Calorieoverzicht

Caloriewijzer producten I

Caloriewijzer producten I

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
ijs 100 gr. 186 3.0 19.7 10.6
ijs (conotop) 100 gr. 246 6.0 24.0 14.0
ijs (Magnum – Ola) 1 stuk 300 4.0 26.0 20.0
ijs (met chocolade) 100 gr. 218 3.2 22.8 12.7
ijs (room) 100 gr. 181 3.0 22.0 9.1
ijs (yoghurt) 100 gr. 107 4.0 16.0 3.0
ijscoupe met likeur 100 gr. 164 2.3 21.2 7.8
ijslolly-waterijs 100 gr. 73 0.0 18.2 0.0
ijssorbet 100 gr. 106 0.5 26.0 0.0
ijswafeltje (koekje) 100 gr. 433 8.8 76.7 10.1
inktvis (rauw) 100 gr. 82 14.9 2.2 1.0
inktvis, pijl- (gefrituurd) 100 gr. 175 17.9 7.8 7.5
inktvis, pijl- (rauw) 100 gr. 92 15.6 3.1 1.4
irish coffee 1 stuk 108 0.6 5.2 9.4
isostar energy 100 ml. 28 0.0 7.0 0.0

Geplaatst in I

Caloriewijzer producten J

Caloriewijzer producten J

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
jachtschotel 100 gr. 101 5.0 9.0 5.0
Jacobsschelp, st. 100 gr. 86 15.6 2.9 1.4
jägermeister 100 ml. 294 0.0 14.0 0.0
jalapeno peper (blik met vocht) 100 gr. 27 0.9 4.7 0.9
jalapeno peper (vers) 100 gr. 30 1.4 5.9 0.6
jam (halva en light) 100 gr. 112 0.0 28.0 0.0
jam (halva) 1 beleg 17 0.0 4.3 0.0
jam (marmelade) 100 gr. 240 0.2 60.0 0.0
jam (volfruit) 1 beleg 36 0.0 9.0 0.0
japanse mix 100 gr. 362 8.0 73.7 3.9
jenever jonge 100 ml. 196 0.0 0.0 0.0
jenever oude 100 ml. 200 0.0 1.0 0.0
judasoren (gedroogd) 100 gr. 28 9.2 7.3 0.7
judasoren (vers) 100 gr. 25 0.5 6.8 0.0
jujube (chinese dadel, gedroogd) 100 gr. 287 3.7 73.6 1.1
jujube (chinese dadel, vers) 100 gr. 79 1.2 20.2 0.2

Geplaatst in J

Caloriewijzer producten K

Caloriewijzer producten K

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
kaas (20+) 1 beleg 51 7.0 0 2.4
kaas (30+) 1 beleg 57 6.2 0 3.6
kaas (40+) 100 gr. 327 25.5 0.1 25.0
kaas (40+) 1 beleg 56 5.0 0 5.0
kaas (48+) 1 beleg 64 5.0 0 5.0
kaas (edammer) 100 gr. 368 25.0 4.0 28.0
kaas (gouda) 100 gr. 385 26.0 5.0 29.0
kaas (goudse) 100 gr. 385 24.9 0.4 31.5
kaas (leidse, 20+) 100 gr. 269 38.0 0.0 13.0
kaas (light) 100 gr. 154 14.5 5.0 8.5
kaas (limburgse) 100 gr. 281 21.0 2.0 21.0
kaas (parmezaan) 100 gr. 411 40.0 2.0 27.0
kaas (Paturain) 100 gr. 364 10.0 0.0 36.0
kaas (port salut) 100 gr. 314 21.0 0.0 25.5
kaas (schapen) 100 gr. 341 13.9 8.9 27.8
kaas (schapen-, mager) 100 gr. 318 18.4 7.1 24.1
kaas (trenta) 100 gr. 370 25.0 0.0 30.0
kaas (volvet) 100 gr. 384 24.9 0.4 31.5
kaas, gruyere 100 gr. 435 29.0 1.0 35.0
kaasproduct (30+) 100 gr. 283 31.7 1.0 17.0
kaasproduct (volvet) 100 gr. 370 25.0 0.0 30.0
kaassoesje 100 gr. 334 12.0 9.0 27.8
kaaswafel 100 gr. 565 14.3 37.4 39.9
kabeljauw (gekookt) 100 gr. 105 22.8 0 0.9
kabeljauw (vers) 100 gr. 82 18.0 0.0 0.7
kaki 100 gr. 66 0.5 16.0 0.0
kalfsentrecote 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
kalfsfricandeau (beleg) 100 gr. 156 31.9 0.0 3.2
kalfsgehakt 100 gr. 185 18.0 0.0 12.5
kalfslapjes 100 gr. 102 21.0 0.0 2.0
kalfslever 100 gr. 185 28.0 2.0 7.2
kalfstong 100 gr. 132 17.5 1.0 6.5
kalfsvlees (halfvet) 100 gr. 129 21.0 0 5.0
kalfsvlees (mager) 100 gr. 96 20.6 0 1.5
kalfsvlees (vet) 100 gr. 152 20.0 0 8.0
kalfszwezerik 100 gr. 218 5.0 4.6 20.0
kalkoen 100 gr. 143 20.0 0.0 7.0
kalkoen (borst) 100 gr. 110 22.0 1.0 2.0
kalkoen (bout) 100 gr. 121 20.4 0 4.4
kalkoen (bout, jong) 100 gr. 107 20.3 0 2.9
kalkoen (jong) 100 gr. 109 21.9 0 2.4
kalkoen (lapje) 100 gr. 106 24.0 0 1.1
kalkoen (met vel) 100 gr. 214 18.9 0.4 8.8
kalkoen (ragout) 100 gr. 126 22.5 0 4.0
kalkoen (worst) 100 gr. 137 13.0 1.0 9.0
kalkoenfilet 100 gr. 85 19.0 0.0 1.0
kano 100 gr. 435 5.5 61.1 18.8
kappertjes (blik) 100 gr. 23 2.4 4.9 0.9
kapucijners 100 gr. 106 8.0 17.2 0.6
karbonade (haas) 100 gr. 156 26.0 0.0 5.8
karbonade (hals) 100 gr. 272 27.6 0.0 18.0
karbonade (rib) 100 gr. 211 28.3 0.5 10.7
karbonade (schouder) 100 gr. 272 27.6 0.0 18.0
kardoen 100 gr. 20 0.7 4.9 0.1
karnemelk 100 ml. 26 3.0 3.5 0.0
karnemelk (met suiker) 100 ml. 56 2.3 10.2 0.7
karper 100 gr. 115 18.0 0.0 4.8
kastanje (tam, gepeld & gek.) 100 gr. 131 2.0 27.8 1.4
kastanje (tam, gepeld & rauw) 100 gr. 196 1.6 44.2 1.3
kastanje (tam, gepoft) 100 gr. 245 3.2 53.0 2.2
katenspek 100 gr. 403 15.2 0.4 37.9
kauwgom 100 gr. 280 0.0 70.0 0.0
kaviaar 100 gr. 244 26.1 0.0 15.5
kefir 100 gr. 55 3.1 3.8 3.0
Kellogg’s Allbran 100 gr. 267 14.0 46.0 3.0
Kellogg’s chocopops 100 gr. 374 5.0 84.0 2.0
Kellogg’s cornflakes 100 gr. 367 8.0 82.0 0.8
Kellogg’s Frosties 100 gr. 377 5.0 88.0 0.5
Kellogg’s Fruit&Fiber 100 gr. 357 9.0 69.0 5.0
Kellogg’s muesli 100 gr. 362 10.0 67.0 6.0
kellogg’s Raisinbran 100 gr. 318 8.0 67.0 2.0
Kellogg’s Ricecrisp 100 gr. 377 6.0 86.0 1.0
Kellogg’s Smacks 100 gr. 91 2.0 14.0 3.0
Kellogg’s SpecialK 100 gr. 369 14.0 76.0 1.0
kernhemmer 100 gr. 413 20.0 0.0 37.0
kerriesaus 100 gr. 278 0.5 13.0 25.0
kerriesaus (pakje, Maggi) 100 ml. 68 1.4 7.4 3.6
kersen 100 gr. 64 1.0 15.0 0.0
kersen op siroop 100 gr. 76 1.0 18.0 0.0
kersenbonbon 100 gr. 350 3.0 42.2 18.9
kerstkrans 100 gr. 461 7.6 43.0 28.9
kervel 100 gr. 71 4.0 11.5 1.0
ketchup 1 eetl. 16 0.0 4.0 0.0
ketchup (tomaten of curry) 100 gr. 92 0.9 22.2 0.0
ketjap 1 eetl. 20 1.0 4.0 0.0
ketjap asin 100 gr. 120 12.0 18.0 0.0
ketjap manis 100 gr. 136 10.0 24.0 0.0
kidneybeans 100 gr. 95 7.1 15.2 0.7
kievietsbonen 100 gr. 265 20.0 43.0 1.5
kikkerbil 100 gr. 68 16.4 0.0 0.3
kikkererwten (blik) 100 gr. 119 5.0 22.6 1.1
kikkererwten (gedroogd) 100 gr. 364 19.3 60.7 6.0
kikkererwten (gekookt) 100 gr. 164 8.9 27.4 2.6
kinderbiscuit 100 gr. 396 9.0 72.0 8.0
kip (excl. vel) 100 gr. 124 28.0 0 9.0
kip (excl. vel, gegrild) 100 gr. 188 29.0 0 8.0
kip (incl. vel) 100 gr. 229 26.0 0 14.0
kip-kap 100 gr. 207 18.0 0.0 15.0
kip-kerriesalade 100 gr. 280 5.5 8.7 24.8
kipburger 100 gr. 307 15.0 10.0 23.0
kipfilet (gebakken) 100 gr. 187 33.4 0.5 4.7
kipfilet (gebraden, beleg) 100 gr. 97 20.0 0 2.0
kipfilet (gekookt) 100 gr. 151 29.0 0 3.0
kipfilet (geroosterd) 100 gr. 165 31.0 0 3.6
kipfilet (vers) 100 gr. 110 23.1 0 1.2
kipnugget-kipkantje 100 gr. 272 17.5 12.2 17.1
kippenbouillion 100 ml. 10 0.6 2.0 0.0
kippengehakt 100 gr. 207 18.0 0 15.0
kippenham 100 gr. 88 20.0 2.0 0.0
kippenlever 100 gr. 184 28.0 2.0 7.2
kippenleverpastei 100 gr. 201 13.5 6.7 13.1
kippenpoot 100 gr. 229 26.4 0.0 13.7
kiprollade 100 gr. 165 24.0 1.7 7.0
kipschnitzel (gepaneerd) 100 gr. 217 17.5 8.3 12.7
kiricreme 100 gr. 341 8.5 2.5 33.0
kitkat 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
kiwi 1 stuk 24 0.0 6.0 0.0
klapstuk 100 gr. 265 34.0 0.0 14.4
knackebröd (light) 100 gr. 374 10.0 79.0 2.0
knackebröd Wasa 100 gr. 350 11.0 72.0 2.0
knackebröt 1 stuk 36 1.2 6.0 0.8
knackebröt (maanzaad) 1 stuk 39 1.1 6.7 0.9
knackebröt (muesli) 1 stuk 36 1.0 6.4 0.7
knackebröt (volkoren) 1 stuk 31 1.0 6.3 0.2
knakworst 100 gr. 297 10.9 2.5 27.1
knoflook 1 teentje 14 0.3 0.0 1.4
knolselderij 100 gr. 36 2.0 7.0 0.0
kofffie zonder zuiker en melk 100 ml. 1 0.0 0.0 0.0
koffie verkeerd 100 gr. 29 2.3 2.8 1.0
koffiebroodje 100 gr. 329 7.0 55.0 9.0
koffiemelk (halfvol) 100 ml. 104 7.8 9.3 4.0
koffiemelk (mager) 100 ml. 77 7.7 11.2 0.2
koffiemelk (vol) 100 ml. 152 8.4 10.7 8.4
koffiemelkpoeder 100 gr. 550 4.0 55.0 35.0
koffieroom 100 gr. 206 2.7 3.8 20.0
koffiewitmaker 100 gr. 551 4.0 55.0 35.0
kokos (gedroogd) 100 gr. 660 6.9 24.4 64.5
kokos met pinda’s seroendeng 100 gr. 630 15.0 19.0 55.0
kokosbrood 100 gr. 422 4.0 34.0 30.0
kokosbrood 1 beleg 70 0.7 5.7 5.0
kokosmakaron 100 gr. 451 4.0 57.0 23.0
kokosmelk santen (blik) 100 gr. 197 2.0 2.8 21.3
kokosnoot 100 gr. 389 4.0 10.0 37.0
kokoswater (vers) 100 gr. 19 0.7 3.7 0.2
komijnekaas (20+) 100 gr. 269 38.0 0 13.0
komijnekaas (48+) 100 gr. 375 23.5 0 31.1
komijnzaad 100 gr. 375 17.8 44.3 22.3
komkommer 100 gr. 8 1.0 1.0 0.0
komkommerspread 100 gr. 157 1.0 13.5 11.0
konijn 100 gr. 160 21.0 1.0 8.0
kool (groene) 100 gr. 37 3.0 4.0 1.0
koolraap 100 gr. 12 1.0 2.0 0.0
koolrabi 100 gr. 24 2.0 4.0 0.0
koolvis 100 gr. 72 18.0 0.0 0.0
korstgebak 100 gr. 611 7.0 40.0 47.0
kouseband 100 gr. 40 3.0 7.0 0.0
krab (blik) 100 gr. 121 19.0 0 5.0
krab (vers) 100 gr. 127 20.1 0 5.2
krakeling (30 gr.) 1 stuk 80 1.0 10.0 4.0
kreeft 100 gr. 82 16.0 0.0 2.0
krenten 100 gr. 308 2.0 75.0 0.0
krentenbol 100 gr. 267 8.0 51.7 3.2
krentenbrood 100 gr. 255 7.0 50.0 3.0
krentenbrood (volkoren) 100 gr. 230 7.1 47.4 1.4
krieken 100 gr. 39 0.2 9.0 0.2
krisprol 100 gr. 404 12.4 75.0 6.0
kroepoek 100 gr. 498 4.0 62.0 26.0
kroket 100 gr. 233 10.7 16.9 13.6
kruimelvlaai 100 gr. 293 5.9 40.4 12.0
kruisbessen 100 gr. 40 1.0 9.0 0.0
krulandijvie 100 gr. 13 1.8 0.9 0.2
kumquat 100 gr. 42 1.1 7.4 0.9
kwark (mager) 100 gr. 64 13.0 3.0 0.0
kwark (vol) 100 gr. 159 11.1 3.2 11.4
kwark met vruchten (mager) 100 gr. 124 7.0 15.0 4.0
kwarktaart 100 gr. 228 4.9 27.2 11.1
kweepeer 100 gr. 57 0.4 15.3 0.1

Geplaatst in K

Caloriewijzer producten L

Caloriewijzer producten L

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
lamsbout 100 gr. 350 25.8 0.0 27.4
lamsfilet 100 gr. 143 20.0 0.0 7.0
lamskarbonade 100 gr. 350 25.8 0.0 27.4
lamskotelet 100 gr. 279 18.0 0.0 23.0
lamsvlees (mager) 100 gr. 191 20.8 0.0 12.0
lamsvlees (vet) 100 gr. 285 15.0 0.0 25.0
lange vinger 1 stuk 41 1.0 8.0 0.5
lange vingers 100 gr. 399 7.0 77.0 7.0
langoest 100 gr. 84 17.2 1.3 1.1
langoestine 100 gr. 82 19.0 0.0 0.7
lasagna 100 gr. 158 6.7 9.2 10.5
leerdammer (30+) 100 gr. 288 32.4 0.0 17.3
leerdammer
gatenkaas
100 gr. 395 28.3 0.0 28.6
lekkerbekje 100 gr. 219 24.9 2.1 12.3
lever 100 gr. 133 20.0 2.0 5.0
leverkaas (beleg) 100 gr. 304 15.2 2.1 25.6
leverpastei 100 gr. 317 14.0 0.0 29.0
leverworst 100 gr. 421 12.0 1.0 41.0
leverworst
(boeren-, Kroon)
100 gr. 280 14.3 3.6 23.1
leverworst (saksische) 100 gr. 384 13.0 2.0 36.0
likeur < 15 vol%
alcohol
100 ml. 242 0.0 29.0 0.0
likeur 15 – 25
vol% alcohol
100 ml. 200 0.0 29.0 0.0
likeur > 25 vol%
alcohol
100 ml. 291 0.0 29.0 0.0
limabonen (blik) 100 gr. 79 4.9 14.9 0.2
limabonen
(gedroogd)
100 gr. 338 21.5 63.4 0.7
limabonen
(gekookt)
100 gr. 115 7.8 20.9 0.4
limoen 100 gr. 30 0.7 10.5 0.2
linzen (grauw,
gedroogd)
100 gr. 338 28.0 57.1 1.0
linzen (grauw,
gekookt)
100 gr. 116 9.0 20.1 0.4
linzen (rode,
gedroogd)
100 gr. 346 25.0 59.2 2.2
linzensoep 100 gr. 50 1.6 5.1 2.6
lion 1 stuk 193 2.0 26.0 9.0
loempia 100 gr. 176 7.0 18.6 8.2
lolly 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
loquat 100 gr. 47 0.4 12.1 0.2
lupinezaad
(gekookt)
100 gr. 119 15.6 9.9 2.9
lupinezaad
(ongekookt)
100 gr. 371 36.2 10.4 9.7
lychee 100 gr. 68 1.0 16.0 0.0

Geplaatst in L

Caloriewijzer producten M

Caloriewijzer producten M

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
M&M met chocolade 100 gr. 483 4.6 70.5 20.3
M&M met pinda’s 100 gr. 514 10.2 57.3 27.1
maaltijdsoep 100 gr. 63 3.0 6.0 3.0
maanzaad 100 gr. 533 18.0 23.7 44.7
maaslander 100 gr. 370 25.0 0.0 30.0
macademia noten
(geroosterd)
100 gr. 718 7.9 13.8 75.8
macaroni 100 gr. 358 13.0 72.0 2.0
macaroni (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
macaroni (volkoren,
droog)
100 gr. 348 14.6 75.0 1.4
macaroni (volkoren,
gekookt)
100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
madeira 100 ml. 166 0.0 10.0 0.0
mais 100 gr. 114 3.3 23.0 1.0
maisgriesmeel 100 gr. 357 8.8 78.0 1.1
maiskorrels 100 gr. 70 2.7 12.0 1.3
maizena 100 gr. 337 0.0 84.0 0.1
makaron 100 gr. 393 4.0 65.0 13.0
makreel 100 gr. 158 17.0 0.0 10.0
mandarijn 1 stuk 16 0.0 4.0 0.0
mandarijnen op siroop 100 gr. 56 0.0 14.0 0.0
mango 1 stuk 64 1.0 15.0 0.0
mangochutney 100 gr. 208 0.0 52.0 0.0
marcassin 100 gr. 104 21.0 0.4 2.0
maredsous 100 gr. 315 23.0 0.5 24.5
margarine (60-70% vet) 100 gr. 589 0.2 0.8 65.0
margarine (dieet) 100 gr. 748 0.2 0.6 82.8
margarine (gezouten) 100 gr. 747 0.0 0.0 83.0
marmelade 100 gr. 246 0.3 66.3 0.0
marmite (gist extract) 100 gr. 166 41.4 0.0 0.1
Mars 1 stuk 267 3.0 39.0 11.0
marsepein 100 gr. 360 8.0 64.0 8.0
marshmellows 100 gr. 328 2.0 80.0 0.0
mascarpone 100 gr. 457 5.2 4.3 46.5
matse 100 gr. 325 11.0 68.0 1.0
mayonaise (50%) 1 eetl. 98 2.0 0.0 10.0
mayonaise (80%) 1 eetl. 144 0.0 0.0 16.0
mayonaise (effi dressing) 1 eetl. 47 0.0 0.5 5.0
meergranenbrood 100 gr. 212 8.4 40.5 1.8
melassestroop 100 gr. 266 0 68.8 0.1
melk (halfvol,
gecondens.)
100 ml. 118 8.4 12.0 4.0
melk (halfvolle) 100 ml. 50 4.0 5.0 1.5
melk (magere) 100 ml. 33 3.2 4.9 0.1
melk (vol, gecondens.) 100 ml. 138 7.0 9.7 7.9
melk (volle) 100 ml. 64 3.2 4.7 3.6
meloen (honing) 100 gr. 28 1.0 6.0 0.0
meloen (water) 100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
mergpijpje 100 gr. 443 6.6 49.5 24.3
mie (chinese eier-,
droog)
100 gr. 381 14.1 71.1 4.2
mie (chinese eier-,
gekookt)
100 gr. 133 4.8 24.8 1.5
mie (droog) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
mie (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
mierik 100 gr. 63 2.8 12.4 0.3
mihoen 100 gr. 144 3.0 33.0 0.0
milkshake (gem.) 100 ml. 88 4.6 12.1 2.3
Milky Way 1 stuk 116 1.0 19.0 4.0
minarine alpro 100 gr. 362 1.5 0.0 39.5
minestronesoep 100 gr. 74 5.0 9.0 2.0
minibossnature 100 gr. 120 3.5 18.5 3.5
minipizza 100 gr. 287 12.0 35.0 11.0
minute soup 1 stuk 91 2.8 12.8 3.2
miso 100 gr. 116 11.7 6.2 5.0
mispel 100 gr. 48 0.4 10.6 0.4
mixed pickles 1 eetl. 4 0.0 1.0 0.0
mokkataart 100 gr. 477 5.0 40.0 33.0
monchou 100 gr. 332 8.5 1.0 32.7
moorkop 1 stuk 201 3.0 18.0 13.0
morel 1 stuk 2.5 0.1 0.5 0.0
mortadella 100 gr. 345 12.4 0.0 32.8
mosselen 100 gr. 49 10.0 0.0 1.0
mosselen (gebakken) 100 gr. 314 19.0 2.0 2.0
mosterd (Dijon) 100 gr. 155 6.8 5.6 11.6
mosterd (Franse, mild) 100 gr. 119 6.0 6.7 7.4
mosterd (Groninger,
grove)
100 gr. 152 6.9 8.2 10.1
mosterd (Hollandse) 100 gr. 145 6.2 9.1 9.2
mosterdzaad (gedroogd) 100 gr. 469 24.9 34.9 28.8
moussaka 100 gr. 93 4.5 7.5 5.0
mozzarella (light) 100 gr. 254 24.3 2.8 15.9
mozzarella (vol) 100 gr. 281 19.4 2.2 21.6
muesli 100 gr. 374 6.5 68.0 8.5
muesli koek (50 gr.) 1 stuk 270 4.0 32.0 14.0
muisjes 100 gr. 393 0.1 98.2 0.0
multivitamine
(bruistablet)
1 stuk 19 0.0 0.8 0.0
muscatel 100 ml. 139 0.0 12.0 0.0

Geplaatst in M

Caloriewijzer producten N

Caloriewijzer producten N

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
nashipeer (azië) 100 gr. 42 0.5 10.7 0.2
nasi goreng (zonder ei) 100 gr. 126 4.1 21.8 2.5
nasibal 100 gr. 301 6.0 31.0 17.0
nasivlees (varken) 100 gr. 129 21.5 0.0 4.8
natto (japanse soja) 100 gr. 212 17.7 14.4 11.0
nectarine 1 stuk 50 0.5 12.0 0.0
negerzoen 100 gr. 365 4.7 38.6 21.3
net meloen 100 gr. 24 0.0 6.0 0.0
noedels (ei-, droog) 100 gr. 381 14.1 71.1 4.2
noedels (ei-, gekookt) 100 gr. 133 4.8 24.8 1.5
noedels (rijst-, droog) 100 gr. 364 3.4 83.2 0.6
noedels (rijst-, gekookt) 100 gr. 109 0.9 24.9 0.2
noedels chow mein (chinese,
droog)
100 gr. 527 8.4 57.5 30.8
noedels soba (japanse,
droog)
100 gr. 336 14.4 74.6 0.7
noedels soba (japanse,
gekookt)
100 gr. 99 5.1 21.4 0.1
noedels somen (japanse,
droog)
100 gr. 356 11.4 74.1 0.8
noedels somen (japanse,
gekookt)
100 gr. 131 4.0 27.5 0.2
noga 100 gr. 472 6.0 67.0 20.0
noga (blokje) 1 stuk 70 1.0 12.0 2.0
nutella(choco) 100 gr. 533 6.5 57.0 31.0
nuts 1 stuk 246 3.0 36.0 10.0

Geplaatst in N

Caloriewijzer producten O

Caloriewijzer producten O

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
oesters (gekookt) 100 gr. 79 7.0 7.3 2.1
oesters (vers) 100 gr. 59 5.2 5.5 1.6
oestersaus 100 gr. 51 1.4 10.9 0.3
oesterzwam (vers) 100 gr. 37 4.1 6.2 0.5
Old Amsterdam kaas (48+) 100 gr. 418 29.0 0 35.0
olie 1 eetl. 108 0.0 0.0 12.0
olie (vis) 100 gr. 902 0.0 0.0 100.0
olijf 1 stuk 7 0.1 0.1 0.7
olijfolie (extra vierge) 100 ml. 820 0.0 0.0 91
olijven 100 gr. 232 6.0 7.0 20.0
ontbijtkoek 100 gr. 288 4.0 68.0 0.0
ontbijtkoek met noten 100 gr. 367 8.7 55.5 12.3
ontbijtspek (beleg) 100 gr. 404 15.2 0.4 37.9
ontbijtspek (gegrilld, beleg) 100 gr. 264 15.8 0.4 22.3
ossenhaas 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
ossenworst 100 gr. 232 25.0 0.7 14.4
ovenfrites 100 gr. 286 5.8 46.0 8.8

Geplaatst in O

Caloriewijzer producten P

Caloriewijzer producten P

table width=”560″ border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet

paardenbiefstuk 100 gr. 107 20.0 0.0 3.0
paardenrookvlees 100 gr. 88 22.0 0.0 0.0
paddestoelen (blik) 100 gr. 24 1.9 5.0 0.3
paddestoelen (gekookt) 100 gr. 27 2.1 5.1 0.4
paddestoelen (vers) 100 gr. 25 2.9 4.1 0.3
pak choi (gekookt) 100 gr. 12 1.6 1.8 0.2
pak choi (vers) 100 gr. 13 1.5 2.2 0.2
paling 100 gr. 209 14.0 0.0 17.0
paling (gerookt) 100 gr. 286 17.9 0.0 23.8
paling (gestoofd) 100 gr. 175 16.0 0.0 12.4
palingworst 100 gr. 424 12.0 4.0 40.0
palmhart 100 gr. 36 2.1 5.5 0.6
pandabrood 100 gr. 270 14.4 36.4 7.5
paneermeel 1 eetl. 37 1.0 6.0 1.0
pannenkoek 100 gr. 194 8.3 29.2 4.9
papaya 100 gr. 36 1.0 8.0 0.0
paprika (groen) 100 gr. 28 1.0 6.0 0.0
paprika (rood) 100 gr. 48 2.0 10.0 0.0
parano kaas (45+) 100 gr. 397 29.2 0.0 31.1
paranoten 100 gr. 683 15.0 5.0 67.0
parelhoen 100 gr. 150 23.1 0.0 6.4
parmaham (beleg) 100 gr. 199 22.8 0.0 12.0
parmazaan 100 gr. 375 35.6 0.0 25.8
parmezaanse kaas (geraspt) 100 gr. 456 41.6 3.7 30.0
Parmigiano parmez. kaas 100 gr. 392 35.8 3.2 25.8
parovita 100 gr. 437 10.0 70.0 13.0
parrano kaas 100 gr. 397 29.2 0.0 31.1
passendale 100 gr. 357 20.0 4.0 29.0
passievrucht 100 gr. 102 2.0 19.0 2.0
pasta (gedroogd) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
pasta (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
pasta (groene met spinazie, droog) 100 gr. 372 13.4 74.8 1.6
pasta (groene met spinazie, gek.) 100 gr. 130 4.6 26.1 0.6
pasta (volkoren-, gedroogd) 100 gr. 348 14.6 75.0 1.4
pasta (volkoren-, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
pastei (herta-fijn) 100 gr. 242 15.5 0.0 20.0
pasteibakje 100 gr. 655 7.0 42.0 51.0
pastinaak (gekookt) 100 gr. 81 1.3 19.5 0.3
pastinaak (vers) 100 gr. 75 1.2 18.0 0.3
pastrami (kalkoen-, beleg) 100 gr. 375 19.5 0.0 33.0
patat frites 100 gr. 456 40.0 38.0 16.0
paté (boeren) 100 gr. 308 15.0 2.5 26.4
patrijs 100 gr. 115 25.0 0.5 1.4
paturain 100 gr. 364 10.0 0.0 36.0
pecan noten (gepeld) 100 gr. 691 9.2 13.9 72.0
pecorino-romano kaas 100 gr. 387 31.8 3.6 26.9
peer 1 stuk 52 1.0 12.0 0.0
pekelvlees 100 gr. 289 16.0 0.0 25.0
pennywafel 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
pennywafel 1 stuk 82 1.0 9.0 4.5
peperkoek 100 gr. 263 3.4 60.4 0.9
pepermunt 100 gr. 396 0.0 99.0 0.0
pepermuntje 1 stuk 20 0.0 5.0 0.0
pepernoot 100 gr. 489 6.1 68.3 21.3
pepperoni 100 gr. 497 21.0 2.8 44.0
peren op siroop 100 gr. 60 0.3 14.7 0.0
perensap 100 ml. 35 0.0 9.0 0.0
perenstroop 100 gr. 226 1.9 54.6 0.0
perzik 1 stuk 46 0.8 10.5 0.1
perziken op siroop 100 gr. 70 0.6 17.0 0.0
peterselie 100 gr. 56 4.0 10.0 0.0
petit beurre 100 gr. 507 6.6 67.6 23.3
petit four 100 gr. 477 5.0 40.0 33.0
petit gervais (calcium) 100 gr. 142 6.0 16.0 6.0
petit gervais (fruit) 100 gr. 171 6.5 18.0 8.1
peultjes (gekookt) 100 gr. 42 3.2 7.1 0.2
peultjes (vers) 100 gr. 42 2.8 7.6 0.2
piccalilly 1 eetl. 8 0.0 2.0 0.0
pijnboompitten 100 gr. 670 12.5 20.0 60.0
Pim’s (cake) 100 gr. 312 4.5 52.0 9.5
pinda’s (gezouten) 100 gr. 625 28.8 8.6 52.8
pinda’s (ongezouten) 100 gr. 629 28.5 12.6 51.6
pindakaas 100 gr. 647 26.2 16.2 53.1
pindakaas 1 beleg 97 4.0 2.5 8.0
pindanoten 100 gr. 617 26.0 18.0 49.0
pinto bonen (blik) 100 gr. 86 4.9 15.3 0.8
pinto bonen (gedroogd) 100 gr. 340 20.9 63.4 1.1
pinto bonen (gekookt) 100 gr. 137 8.2 25.7 0.5
pistachenootjes (gepeld) 100 gr. 591 19.0 5.0 55.0
pistolet 1 stuk 104 3.0 23.0 0.0
pitabroodje 100 gr. 275 9.1 55.7 1.2
pittasaus (DevosLemmens) 100 gr. 586 0.9 6.3 61.7
pizza 100 gr. 224 7.7 23.5 11.0
pleegzusterwijn 100 ml. 154 0.0 14.0 0.0
poedersuiker 100 gr. 389 0 99.5 0.1
poestasaus 100 gr. 100 2.0 23.0 0.0
pomodoro 100 gr. 41 2.0 6.0 1.0
pompelmoes 1 stuk 72 1.0 17.0 0.0
pompelmoessap 100 ml. 48 0.5 11.3 0.1
pompoen 100 gr. 36 1.0 8.0 0.0
pompoenpitten (geroosterd) 100 gr. 446 18.6 53.8 19.4
poon (gekookt) 100 gr. 113 17.0 0.0 5.0
popcorn 100 gr. 376 13.0 72.0 4.0
popcorn (Kellogg’s) 100 gr. 381 3.7 91.7 0.6
port salut 100 gr. 314 21.0 0.0 25.5
port 100 ml. 150 0.0 13.0 0.0
