producten U t/m Z

Caloriewijzer producten U

Caloriewijzer producten U

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
ui (rauw) 1 stuk 13 0.6 2.7 0.0
uien 100 gr. 44 1.0 10.0 0.0
uien (gebakken) 1 stuk 27 0.5 2.6 1.5
uienpoeder 100 gr. 347 10.2 80.7 1.1
uiensnippers (vries, droge) 100 gr. 349 9.0 83.3 0.5
uiensoep (franse) 100 gr. 62 3.0 8.0 2.0
uitjes (Devos Lemmens) 100 gr. 11 0.8 2.0 0.0
uitsmijter ham (2 eieren) 100 gr. 249 12.8 16.3 14.7
uitsmijter kaas (2 eieren) 100 gr. 284 13.6 16.2 18.3
Umer kwark 100 gr. 65 6.5 3.0 3.0

Geplaatst in U

Caloriewijzer producten V

Caloriewijzer producten V

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
vanille yoghurt (mager) 100 gr. 85 4.9 13.8 1.2
vanilleijs 100 gr. 187 3.2 25.5 8.0
vanillepudding 100 gr. 105 4.5 19.0 1.3
vanillevla (mager) 100 gr. 67 3.5 13.0 0.1
vanillevla (vol) 100 gr. 75 2.9 10.1 2.6
varkensfilet 100 gr. 178 31.3 0.0 5.8
varkenshaas 100 gr. 147 27.6 0.4 3.9
varkenskarbonade 100 gr. 212 28.0 1.0 11.0
varkenskotelet 100 gr. 336 15.4 0.0 30.5
varkenslap (mager) 100 gr. 172 30.2 0.2 5.6
varkenslap (vet) 100 gr. 305 22.0 0.7 23.9
varkensoester 100 gr. 147 27.6 0.4 3.9
varkensreuzel 100 gr. 898 0.1 0.0 99.7
varkensribbetjes 100 gr. 286 17.1 0.0 23.6
varkensrollade (gegrilld, beleg) 100 gr. 130 19.3 0.7 5.7
varkensschnitzel 100 gr. 156 21.0 0.0 8.0
varkensschnitzel (ongepaneerd) 100 gr. 119 22.8 0.0 3.0
varkensschouderlap 100 gr. 272 27.6 0.0 18.0
varkensvlees (mager) 100 gr. 161 20.0 0.0 9.0
vegetarische groenteschijf 100 gr. 133 3.5 12.8 7.5
vegetarische hamburger 100 gr. 159 17.5 9.8 5.5
vegetarische kebab 100 gr. 150 18.5 7.7 5.0
vegetarische schnitzel 100 gr. 272 15.5 14.4 17.0
veldsla 100 gr. 13 1.8 0.7 0.4
venkel 100 gr. 36 2.0 7.0 0.0
vermouth zoet 100 ml. 150 0.0 17.0 0.0
vetarme geraspte kaas 100 gr. 280 29.5 0.1 18.0
viennetta 100 gr. 155 2.0 12.0 11.0
vietnamese loempia 100 gr. 204 7.4 21.9 9.6
vieux 100 ml. 200 0.0 1.0 0.0
Vifit calcimel 100 ml. 65 3.0 11.0 1.0
vijg 1 stuk 40 0.8 9.2 0
vijgen (gedroogd) 100 gr. 273 4.0 62.0 1.0
vijgen (vers) 100 gr. 63 0.9 13.0 0.8
vinaigrettesaus 100 gr. 532 0.2 0.0 59.0
vis (halfvet, gem.) 100 gr. 148 19.0 0.0 8.0
vis (mager, gem.) 100 gr. 81 18.0 0.0 1.0
vis (vet, gem.) 100 gr. 207 18.0 0.0 15.0
visburger 100 gr. 238 16.4 13.9 13.0
vissalade 100 gr. 276 7.0 6.9 24.5
visschnitzel 100 gr. 238 16.4 13.9 13.0
vissticks 100 gr. 167 12.0 14.0 7.0
vitabis 100 gr. 417 8.6 76.2 8.6
Vitalinea sinas-chocolade 100 ml. 116 1.1 21.0 3.0
vleessaus uit pakje 100 gr. 76 1.7 7.2 4.5
vlierbessen 100 gr. 73 0.7 18.4 0.5
volkorenbiscuit 100 gr. 451 9.0 68.0 16.0
volkorenbrood 100 gr. 211 8.4 40.5 1.8
vosbessen 100 gr. 56 1.0 11.0 0
vruchten op siroop 100 gr. 76 0.4 18.7 0.0
vruchtenhagelslag 100 gr. 393 0.1 98.2 0.0
vruchtenhagelslag 1 beleg 59 0 14.7 0
vruchtenkoekje 100 gr. 292 0.0 73.0 0.0
vruchtenlimonade 100 ml. 39 0.0 9.8 0.0
vruchtenlimonade light 100 ml. 4 0.0 1.0 0.0
vruchtensap 100 gr. 48 1.0 11.0 0.0
vruchtensaus 100 gr. 160 0.0 40.0 0.0
vruchtentaart 100 gr. 264 3.7 36.3 11.6
vruchtenvlaai 100 gr. 231 3.6 37.4 7.5

Geplaatst in V

Caloriewijzer producten W

Caloriewijzer producten W

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
wafel (choco) 100 gr. 472 5.0 59.0 24.0
wafel (suiker) 100 gr. 467 5.0 60.0 23.0
wafels 1 stuk 177 3.0 21.0 9.0
walnoten 100 gr. 659 15.0 8.0 63.0
walnotenolie 100 gr. 884 0.0 0.0 100.0
water 100 ml. 0 0.0 0.0 0.0
watergruwel 100 gr. 60 1.0 14.0 0.0
waterkers 100 gr. 21 1.6 2.9 0.3
watermeloen 100 gr. 36 1.0 8.0 0.0
weense worstjes (zwan) 100 gr. 119 10.0 4.0 7.0
whey proteine 100 gr. 382 81.5 11.7 1.0
whiskey 100 ml. 245 0.0 0.0 0.0
wiener schnitzel 100 gr. 188 20.1 6.3 9.2
wijn rood 100 ml. 82 0.0 3.0 0.0
wijn wit 100 ml. 70 0.0 0.0 0.0
wijn, zoete spaanse 100 ml. 165 0.0 22.0 0.0
wijting 100 gr. 77 18.0 0.0 0.6
winegum 1 stuk 10 0.0 2.5 0.0
winegums 100 gr. 204 1.0 50.0 0.0
wit brood (melk) 100 gr. 270 9.7 51.3 2.9
wit waterbrood 100 gr. 259 8.1 52.0 2.1
witlof 100 gr. 12 1.0 2.0 0.0
witte bonen 100 gr. 334 21.0 58.0 2.0
witte bonen in tomatensaus 100 gr. 75 5.2 12.7 0.4
witte kool 100 gr. 24 1.4 4.2 0.2
witte kool (gekookt) 100 gr. 11 0.9 1.8 0.0
witte kool (rauw) 100 gr. 24 2.0 4.0 0.0
wodka 100 ml. 240 0.0 0.0 0.0
wokkels 100 gr. 473 3.0 68.0 21.0
wonton wrappers 100 gr. 291 9.8 57.9 1.5
worst (droog) 100 gr. 140 7.8 0.8 11.7
worst (runder, gekookt) 100 gr. 396 13.8 2.7 36.3
worst (runder, vers) 100 gr. 234 19.1 0.0 17.6
worst (varken, gekookt) 100 gr. 369 19.7 1.0 31.2
worst (varken, vers) 100 gr. 417 11.7 1.0 40.3
worstenbroodje 100 gr. 395 13.0 25.0 27.0
wortelen (gekookt) 100 gr. 45 1.1 10.5 0.2
wortelen (vers) 100 gr. 43 1.0 10.1 0.2
wortelsap 100 ml. 27 0.0 6.0 0.0
wulk (gekookt) 100 gr. 275 47.7 15.5 0.8
wulk (vers) 100 gr. 137 23.8 7.8 0.4

Geplaatst in W

Caloriewijzer producten Y

Caloriewijzer producten Y

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
yam (gekookt-gebakken) 100 gr. 116 1.5 27.6 0.1
yam (vers) 100 gr. 118 1.5 27.9 0.2
yoghurt (biogarde, halfvol) 100 gr. 50 4.3 4.7 1.5
yoghurt (biogarde, mager) 100 gr. 33 4.0 4.0 0.1
yoghurt (biogarde, natuur) 100 gr. 57 4.6 6.3 1.5
yoghurt (biogarde, vol) 100 gr. 56 3.4 3.5 3.2
yoghurt (danone) 100 gr. 103 3.6 16.0 2.8
yoghurt (halfvol) 100 gr. 50 4.3 4.7 1.5
yoghurt (hangop) 100 gr. 63 10.0 3.5 1.0
yoghurt (light met fruit) 100 gr. 43 4.0 6.0 0.4
yoghurt (mager met fruit) 100 gr. 65 3.6 12.4 0.1
yoghurt (mager) 100 gr. 42 4.0 5.0 0.7
yoghurt (vol met fruit) 100 gr. 93 4.0 14.2 2.3
yoghurt (vol) 100 gr. 56 3.4 3.5 3.2
yoghurt bionature 100 gr. 68 3.8 5.5 3.4
yoghurt vitalinea 0% 100 ml. 68 5.4 11.4 0.1
yoghurtdrank 100 gr. 66 3.2 13.3 0.0
yogonaise 100 gr. 276 0.8 12.0 25.0

Geplaatst in Y

Caloriewijzer producten Z

Caloriewijzer producten Z

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
zalm (gebakken) 100 gr. 271 28.0 0.0 18.0
zalm (gerookt) 100 gr. 136 25.0 0.0 4.0
zalm (in eigen nat) 100 gr. 165 21.0 0.0 9.0
zalm in blik (rode) 100 gr. 215 19.0 0.0 15.5
zalm in blik (roze) 100 gr. 160 23.0 0.0 7.5
zalmfilet 100 gr. 206 20.0 0.0 14.0
zalmforel 100 gr. 167 24.0 0.0 8.0
zeebaars (gegaard) 100 gr. 124 23.6 0.0 2.6
zeebaars (vers) 100 gr. 97 18.4 0.0 2.0
zeebarbeel (vers) 100 gr. 112 20.1 0.0 3.5
zeeduivel (vers) 100 gr. 76 18.0 0.0 0.4
zeewolf (gepaneerd-gefrituurd) 100 gr. 229 18.1 8.0 13.3
zeewolf (vers) 100 gr. 95 16.4 0.0 2.8
zelfrijzend bakmeel 100 gr. 354 10.0 74.2 1.0
zemelen 100 gr. 218 14.0 27.0 6.0
zemelkoek 1 stuk 52 1.4 9.1 1.1
zilveruien (zoetzuur) 100 gr. 28 0.0 7.0 0.0
zonnebloempitten 100 gr. 632 18.0 13.0 56.5
zout (tafelzout) 100 gr. 0 0.0 0.0 00
zout biscuitje 100 gr. 502 7.0 51.0 30.0
zout koekje 100 gr. 611 7.0 40.0 47.0
zout stokje 100 gr. 370 12.0 67.0 6.0
zure room 100 gr. 203 2.7 3.2 20.0
zure zult (beleg) 100 gr. 244 11.0 2.0 21.4
zure zult (hoofdkaas, varken) 100 gr. 212 16.0 0.3 15.8
zuring 100 gr. 25 2.6 2.6 0.5
zuurkool 100 gr. 24 2.0 4.0 0.0
zuurkoolsap 100 ml. 7 1.0 1.0 0.0
zuurkoolstamppot 100 gr. 52 1.9 10.9 0.1
zuurtje 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
zuurtje 1 stuk 20 0.0 5.0 0.0
zwarte bessen 100 gr. 40 2.0 8.0 0.0
zwartebessenvruchtendrank 100 ml. 60 0.0 15.0 0.0
zwezerik (kalfs) 100 gr. 218 5.0 4.6 20.0
zwitserse strooikaas 100 gr. 128 32.0 0.0 0.0

Geplaatst in Z


PMA zorgverzekering 2012

Aanmelden Nieuwsbrief

E-mail:

Aanmelden
Afmelden

Get this Wordpress newsletter widget
for newsletter software