producten P t/m T

Caloriewijzer producten P

Caloriewijzer producten P

table width=”560″ border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet

paardenbiefstuk 100 gr. 107 20.0 0.0 3.0
paardenrookvlees 100 gr. 88 22.0 0.0 0.0
paddestoelen (blik) 100 gr. 24 1.9 5.0 0.3
paddestoelen (gekookt) 100 gr. 27 2.1 5.1 0.4
paddestoelen (vers) 100 gr. 25 2.9 4.1 0.3
pak choi (gekookt) 100 gr. 12 1.6 1.8 0.2
pak choi (vers) 100 gr. 13 1.5 2.2 0.2
paling 100 gr. 209 14.0 0.0 17.0
paling (gerookt) 100 gr. 286 17.9 0.0 23.8
paling (gestoofd) 100 gr. 175 16.0 0.0 12.4
palingworst 100 gr. 424 12.0 4.0 40.0
palmhart 100 gr. 36 2.1 5.5 0.6
pandabrood 100 gr. 270 14.4 36.4 7.5
paneermeel 1 eetl. 37 1.0 6.0 1.0
pannenkoek 100 gr. 194 8.3 29.2 4.9
papaya 100 gr. 36 1.0 8.0 0.0
paprika (groen) 100 gr. 28 1.0 6.0 0.0
paprika (rood) 100 gr. 48 2.0 10.0 0.0
parano kaas (45+) 100 gr. 397 29.2 0.0 31.1
paranoten 100 gr. 683 15.0 5.0 67.0
parelhoen 100 gr. 150 23.1 0.0 6.4
parmaham (beleg) 100 gr. 199 22.8 0.0 12.0
parmazaan 100 gr. 375 35.6 0.0 25.8
parmezaanse kaas (geraspt) 100 gr. 456 41.6 3.7 30.0
Parmigiano parmez. kaas 100 gr. 392 35.8 3.2 25.8
parovita 100 gr. 437 10.0 70.0 13.0
parrano kaas 100 gr. 397 29.2 0.0 31.1
passendale 100 gr. 357 20.0 4.0 29.0
passievrucht 100 gr. 102 2.0 19.0 2.0
pasta (gedroogd) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
pasta (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
pasta (groene met spinazie, droog) 100 gr. 372 13.4 74.8 1.6
pasta (groene met spinazie, gek.) 100 gr. 130 4.6 26.1 0.6
pasta (volkoren-, gedroogd) 100 gr. 348 14.6 75.0 1.4
pasta (volkoren-, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
pastei (herta-fijn) 100 gr. 242 15.5 0.0 20.0
pasteibakje 100 gr. 655 7.0 42.0 51.0
pastinaak (gekookt) 100 gr. 81 1.3 19.5 0.3
pastinaak (vers) 100 gr. 75 1.2 18.0 0.3
pastrami (kalkoen-, beleg) 100 gr. 375 19.5 0.0 33.0
patat frites 100 gr. 456 40.0 38.0 16.0
paté (boeren) 100 gr. 308 15.0 2.5 26.4
patrijs 100 gr. 115 25.0 0.5 1.4
paturain 100 gr. 364 10.0 0.0 36.0
pecan noten (gepeld) 100 gr. 691 9.2 13.9 72.0
pecorino-romano kaas 100 gr. 387 31.8 3.6 26.9
peer 1 stuk 52 1.0 12.0 0.0
pekelvlees 100 gr. 289 16.0 0.0 25.0
pennywafel 100 gr. 482 5.6 67.5 21.1
pennywafel 1 stuk 82 1.0 9.0 4.5
peperkoek 100 gr. 263 3.4 60.4 0.9
pepermunt 100 gr. 396 0.0 99.0 0.0
pepermuntje 1 stuk 20 0.0 5.0 0.0
pepernoot 100 gr. 489 6.1 68.3 21.3
pepperoni 100 gr. 497 21.0 2.8 44.0
peren op siroop 100 gr. 60 0.3 14.7 0.0
perensap 100 ml. 35 0.0 9.0 0.0
perenstroop 100 gr. 226 1.9 54.6 0.0
perzik 1 stuk 46 0.8 10.5 0.1
perziken op siroop 100 gr. 70 0.6 17.0 0.0
peterselie 100 gr. 56 4.0 10.0 0.0
petit beurre 100 gr. 507 6.6 67.6 23.3
petit four 100 gr. 477 5.0 40.0 33.0
petit gervais (calcium) 100 gr. 142 6.0 16.0 6.0
petit gervais (fruit) 100 gr. 171 6.5 18.0 8.1
peultjes (gekookt) 100 gr. 42 3.2 7.1 0.2
peultjes (vers) 100 gr. 42 2.8 7.6 0.2
piccalilly 1 eetl. 8 0.0 2.0 0.0
pijnboompitten 100 gr. 670 12.5 20.0 60.0
Pim’s (cake) 100 gr. 312 4.5 52.0 9.5
pinda’s (gezouten) 100 gr. 625 28.8 8.6 52.8
pinda’s (ongezouten) 100 gr. 629 28.5 12.6 51.6
pindakaas 100 gr. 647 26.2 16.2 53.1
pindakaas 1 beleg 97 4.0 2.5 8.0
pindanoten 100 gr. 617 26.0 18.0 49.0
pinto bonen (blik) 100 gr. 86 4.9 15.3 0.8
pinto bonen (gedroogd) 100 gr. 340 20.9 63.4 1.1
pinto bonen (gekookt) 100 gr. 137 8.2 25.7 0.5
pistachenootjes (gepeld) 100 gr. 591 19.0 5.0 55.0
pistolet 1 stuk 104 3.0 23.0 0.0
pitabroodje 100 gr. 275 9.1 55.7 1.2
pittasaus (DevosLemmens) 100 gr. 586 0.9 6.3 61.7
pizza 100 gr. 224 7.7 23.5 11.0
pleegzusterwijn 100 ml. 154 0.0 14.0 0.0
poedersuiker 100 gr. 389 0 99.5 0.1
poestasaus 100 gr. 100 2.0 23.0 0.0
pomodoro 100 gr. 41 2.0 6.0 1.0
pompelmoes 1 stuk 72 1.0 17.0 0.0
pompelmoessap 100 ml. 48 0.5 11.3 0.1
pompoen 100 gr. 36 1.0 8.0 0.0
pompoenpitten (geroosterd) 100 gr. 446 18.6 53.8 19.4
poon (gekookt) 100 gr. 113 17.0 0.0 5.0
popcorn 100 gr. 376 13.0 72.0 4.0
popcorn (Kellogg’s) 100 gr. 381 3.7 91.7 0.6
port salut 100 gr. 314 21.0 0.0 25.5
port 100 ml. 150 0.0 13.0 0.0
portobello (vers) 100 gr. 26 2.5 5.0 0.2
postelein (gekookt) 100 gr. 18 1.5 3.6 0.2
postelein (vers) 100 gr. 16 1.3 3.4 0.1
poulet (runder) 100 gr. 195 30.8 0.5 7.8
prei (gekookt) 100 gr. 30 0.8 7.3 0.2
prei (vers) 100 gr. 61 1.5 14.2 0.3
prei- en hamsalade 100 gr. 271 2.3 8.5 25.3
prince chocolade (lu) 1 stuk 108 1.4 15.7 4.4
prinsessenbonen 100 gr. 32 3.0 5.0 0.0
pro 80% 100 gr. 359 80.0 7.5 1.0
prosciutto 100 gr. 375 19.5 0.0 33.0
proteineblast 1 stuk 136 10.2 17.7 2.7
provolone kaas 100 gr. 351 25.6 2.1 26.6
pruim 1 stuk 24 0.0 6.0 0.0
pruimen (geweekt) 100 gr. 122 1.3 29.3 0.0
pruimen op siroop 100 gr. 68 0.0 17.0 0.0
pruimensap 100 ml. 102 0.0 25.5 0.0

Geplaatst in P

Caloriewijzer producten Q

Caloriewijzer producten Q

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
Queso Anejo Enchilado kaas (Mex.) 100 gr. 373 21.4 4.6 30.0
Queso Asadero Oaxaca kaas (Mex.) 100 gr. 356 22.6 2.9 28.3
Queso Chihuahua kaas (Mex.) 100 gr. 374 21.6 5.6 29.7
quinoa (droog, ongekookt) 100 gr. 374 13.1 68.9 5.8
quorn 100 gr. 86 12.5 1.8 3.2

Geplaatst in Q

Caloriewijzer producten R

Caloriewijzer producten R

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
raap 100 gr. 16 0.1 4.0 0.0
raapstelen (gekookt) 100 gr. 20 1.1 4.3 0.2
raapstelen (vers) 100 gr. 27 1.5 5.7 0.3
rabarber 1 stuk 8 0.0 2.0 0.0
rabarber (vers) 100 gr. 21 0.9 4.5 0.2
rabarbermoes 100 gr. 72 1.0 17.0 0.0
raclette fonduekaas 100 gr. 356 25.6 0.0 28.2
radijsjes 100 gr. 20 1.0 4.0 0.0
ramboetan (op siroop, blik) 100 gr. 82 0.7 20.9 0.2
ramboetan (vers) 100 gr. 65 1.0 15.0 0.1
rambol 100 gr. 282 13.0 8.0 22.0
rauwe ham 100 gr. 201 22.9 0.9 13.0
rauwkost (bladgroente) 100 gr. 13 1.2 2.1 0.0
ravioli 100 gr. 113 5.0 12.0 5.0
ree 100 gr. 118 21.4 0.0 3.6
reuzel 100 gr. 900 0.0 0.0 100.0
rib eye (zonder vet) 100 gr. 161 20.1 0.0 8.3
riblap 100 gr. 265 34.0 0.0 14.4
rice crispies 100 gr. 377 6.0 86.0 1.0
ricotta 100 gr. 196 9.5 3.5 16.0
rijst (basmati) 100 gr. 347 7.0 78.5 0.5
rijst (wilde, gekookt) 100 gr. 101 4.0 21.3 0.3
rijst (wilde, ongekookt) 100 gr. 357 14.7 74.9 1.1
rijst (witte kleef-, gekookt) 100 gr. 97 2.0 21.1 0.2
rijst (witte kleef-,
ongekookt)
100 gr. 370 6.8 81.7 0.6
rijst (witte snelkook-,
gekookt)
100 gr. 114 2.3 24.7 0.3
rijst (witte snelkook-,
ongekookt)
100 gr. 371 6.8 81.7 0.6
rijst (zilvervlies) 100 gr. 369 8.9 78.0 2.4
rijst (zilvervlies, gekookt) 100 gr. 111 2.5 23.0 0.9
rijst (zilvervlies, ongekookt) 100 gr. 370 7.9 77.2 2.9
rijstevlaai 100 gr. 255 7.5 31.7 10.9
rijstmeel (bruin) 100 gr. 363 7.2 76.5 2.8
rijstmeel (wit) 100 gr. 366 6.0 80.1 1.4
rijstpap (Danone) 100 gr. 137 3.2 23.2 3.5
rijsttaart 100 gr. 249 5.3 38.0 8.4
rijstwafel 1 stuk 26 0.5 6.0 0.0
rivella light 1 glas 4 0.0 1.0 0.0
rivierkreeft (gekookt) 100 gr. 82 16.8 0.0 1.2
rivierkreeft (vers) 100 gr. 77 16.0 0.0 1.0
rode
bessen
100 gr. 24 1.0 5.0 0.0
rode bessen vruchtendrank 100 ml. 56 0.0 14.0 0.0
rode biet 100 gr. 37 1.5 7.6 0.1
rode
kool
100 gr. 28 2.0 5.0 0.0
rode kool met appeltjes 100 gr. 50 1.1 9.1 1.0
rog 100 gr. 75 18.0 0.0 0.3
rogge (korrels, droog) 100 gr. 335 14.8 69.8 2.5
roggebrood (donker) 100 gr. 189 5.0 40.0 1.0
roggebrood (donker) 1 snee 90 2.5 20.0 0.5
roggebrood (licht) 100 gr. 197 7.0 40.0 1.0
roggebrood (licht) 1 snee 50 1.7 10.0 0.5
roggemeel (donker) 100 gr. 324 14.0 68.7 2.7
roggemeel (licht) 100 gr. 367 8.4 80.2 1.4
roggemeel (middel) 100 gr. 354 9.4 77.5 1.8
rollade (runder) 100 gr. 167 28.3 0.8 5.7
rollade (varken) 100 gr. 144 22.7 0.0 5.9
rolmops 1 stuk 125 10.0 1.0 9.0
rondo 100 gr. 435 5.5 61.1 18.8
rookvlees 100 gr. 152 22.9 0.6 6.5
rookworst 100 gr. 338 13.0 4.0 30.0
rookworst (light) 100 gr. 248 16.0 1.0 20.0
roomijs 100 gr. 159 4.0 20.0 7.0
roomijs (caramel) 100 ml. 121 1.5 12.0 7.5
roomijs (pecan-caramel) 100 ml. 104 1.5 11.0 6.0
roomijs (stracciatella) 100 ml. 117 1.5 12.0 7.0
roomkaas (60+) 100 gr. 422 20.0 0.0 38.0
roomsoes 100 gr. 248 4.2 33.0 11.0
roquefort 100 gr. 359 19.0 1.0 31.0
rosbief 100 gr. 115 22.0 0.0 3.0
rosti 100 gr. 144 1.9 22.8 5.1
roti (alleen koek) 100 gr. 244 8.2 43.3 4.3
roti (kip) 100 gr. 168 12.1 20.9 4.0
rozebottelsiroop 100 gr. 222 0.0 56.0 0.0
rozijnen 100 gr. 276 2.0 64.8 1.0
rozijnenbrood 100 gr. 255 7.0 50.0 3.0
rubens 100 gr. 327 24.1 0.0 25.6
rum 100 ml. 231 0.0 0.0 0.0
runderbouillon 100 ml. 1 0.0 0.3 0.0
rundergehakt 100 gr. 197 20.0 0.0 13.0
runderlappen (vet) 100 gr. 278 31.0 0.7 16.9
runderpoulet 100 gr. 195 30.8 0.5 7.8
runderrollade 100 gr. 167 28.3 0.8 5.7
rundervink 100 gr. 195 26.0 1.0 10.0
rundvlees (doorregen) 100 gr. 280 31.0 1.0 17.0
rundvlees (gemiddeld) 100 gr. 200 31.0 1.0 8.0
rundvlees (mager) 100 gr. 139 27.0 1.0 3.0

Geplaatst in R

Caloriewijzer producten S

Caloriewijzer producten S

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
saint aubin kaas 100 gr. 343 16.0 0.0 30.6
saint paulin 100 gr. 329 25.0 1.0 25.0
saksische smeerleverworst 100 gr. 326 12.7 1.0 30.0
salami 100 gr. 414 18.0 0.0 38.0
salami (beleg) 100 gr. 522 18.0 0.0 50.0
salami (droge & harde) 100 gr. 407 22.6 1.6 33.7
salami (Zwan) 100 gr. 487 17.6 0.0 46.3
sambal oelek 100 gr. 20 3.0 2.0 0.0
sandwich 1 stuk 159 5.0 28.0 3.0
sandwichspread 100 gr. 228 2.0 14.5 18.0
sandwichspread 1 beleg 46 0.3 2.8 3.6
sandwichspread (komkommer) 1 beleg 33 0.3 2.7 2.3
sandwichspread (zalm) 1 beleg 37 0.3 3.3 2.5
sanovite 1 stuk 55 1.5 12.0 1.0
santen kokosmelk 100 ml. 346 4.0 6.0 34.0
sardines (blik) 100 gr. 226 24.0 1.0 14.0
saté (kip-met saus) 100 gr. 187 16.0 6.0 11.0
saté (varkens- met saus) 100 gr. 226 15.1 6.8 15.4
satésaus 100 gr. 310 8.5 18.5 22.5
saucijs 100 gr. 308 22.2 0.9 24.0
saucijsjes (varken) 100 gr. 252 18.0 0.0 20.0
saucijzenbroodje 1 stuk 310 9.0 28.0 28.5
saucisson 100 gr. 375 15.0 0.7 34.7
saus napoletana 100 gr. 208 0.0 52.0 0.0
savooie kool (gekookt) 100 gr. 24 1.8 5.4 0.1
savooie kool (vers) 100 gr. 27 2.0 6.1 0.1
scampi 100 gr. 90 18.0 0.0 2.0
schaaldieren (gem.) 100 gr. 52 10.0 0.0 1.3
schapenkaas 100 gr. 341 13.9 8.9 27.8
schapenkaas (mager) 100 gr. 318 18.4 7.1 24.1
schapenvlees 100 gr. 293 17.0 0.0 25.0
schar (gebakken) 100 gr. 118 21.5 0.6 3.3
schar (gegaard) 100 gr. 117 24.2 0.0 1.5
schar (vers) 100 gr. 91 18.8 0.0 1.2
schelvis 100 gr. 76 18.0 0.0 0.5
schelvislever 100 gr. 408 7.0 0.0 42.3
schenkel (gekookt) 100 gr. 263 30.7 0.0 14.6
schenkel (mager, gekookt) 100 gr. 201 33.6 0.0 14.6
schenkel (mager, vers) 100 gr. 128 21.8 0.0 3.9
schenkel (vers) 100 gr. 177 20.5 0.0 9.9
schnitzel (met kaas) 100 gr. 324 18.0 18.0 20.0
schnitzel (niet gepaneerd, vers) 100 gr. 119 22.8 0.0 3.1
schol 100 gr. 68 17.0 0.0 0.1
schorseneren 100 gr. 68 1.0 16.0 0.0
schouderham 100 gr. 194 16.0 1.0 14.0
schuimpje 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
schwarzwaldschinken (beleg) 100 gr. 199 22.8 0 12.0
seitan 100 gr. 90 19.6 3.0 0.0
selderijsalade 100 gr. 334 1.0 6.0 34.0
selderstengel 100 gr. 21 1.2 3.6 0.2
sesamzaad 100 gr. 614 26.0 6.0 54.0
shaslick saus 100 gr. 99 0.7 24.0 0.1
sherry 100 ml. 111 0.0 3.0 0.0
shii take (gedroogd) 100 gr. 296 9.6 75.4 1.0
shii take (gekookt) 100 gr. 55 1.6 14.2 0.2
shoarma met broodje 100 gr. 236 10.8 14.7 14.9
shoarmarol 100 gr. 176 7.0 18.6 8.2
shoarmavlees 100 gr. 293 17.0 0.0 25.0
sinaasappel 1 stuk 48 1.0 11.0 0.0
sinaasappelrasp 100 gr. 97 1.5 2.5 0.2
sinaasappelsap 100 ml. 39 1.0 9.0 0.2
sinaasappelsap met vruchtvlees 100 ml. 40 1.0 9.0 0.2
siroop met calcium 100 ml. 204 0.0 51.0 0.0
siroop
multivit
100 ml. 222 0.0 55.0 0.0
siroop,
vruchtenlimonade
100 ml. 220 0.0 55.0 0.0
sjalot 100 gr. 75 1.3 17.0 0.2
sla 100 gr. 10 0.5 2.0 0.0
slagroom (geklopt) 100 gr. 349 2.0 12.7 32.3
slagroom (ongeklopt) 100 gr. 344 2.2 3.0 35.9
slagroomsoesje 100 gr. 309 4.4 13.5 26.4
slagroomtaart 100 gr. 332 5.5 30.0 20.0
slakken 100 gr. 81 16.0 2.0 1.0
slasaus (25%) 100 gr. 279 0.7 11.0 25.8
slasaus (50%) 100 gr. 478 1.0 6.0 50.0
slasaus (light) 100 gr. 93 0.1 12.0 5.0
slavink 100 gr. 298 21.1 0.0 23.8
smarties 100 gr. 483 4.6 70.5 20.3
smeerkaas (20+) 100 gr. 185 18.0 8.0 9.0
smeerkaas (20+) 1 beleg 23 2.5 0.0 1.2
smeerkaas (30+) 100 gr. 219 20.0 1.0 15.0
smeerkaas (30+) 1 beleg 33 3.0 0.1 2.3
smeerkaas (40+) 100 gr. 251 19.0 1.0 19.0
smeerkaas (40+) 1 beleg 34 2.4 0.1 2.5
smeerkaas (48+) 1 beleg 40 1.0 0.1 3.4
smeerkaas (volvet) 100 gr. 269 19.0 1.0 21.0
Snickers 1 stuk 305 6.0 32.0 17.0
snijbiet (gekookt) 100 gr. 24 3.0 3.0 0.0
snijbonen 100 gr. 16 2.0 2.0 0.0
snoek 100 gr. 82 18.2 0.0 1.0
soep (niet gebonden) 100 gr. 29 1.0 4.0 1.0
soepgroenten 100 gr. 32 2.0 6.0 0.0
soepstengel 100 gr. 360 14.0 67.0 4.0
sojabonen 100 gr. 171 15.2 10.4 7.6
sojabrokjes 100 gr. 114 17.2 10.6 0.3
sojadessert choco (Alpro) 100 gr. 81 3.0 13.1 1.8
sojadessert vanille (Alpro) 100 gr. 81 3.0 13.1 1.8
sojamelk 100 gr. 42 3.6 1.0 2.6
sojasaus 100 gr. 120 12.0 18.0 0.0
sojascheuten 100 gr. 31 2.0 4.6 0.5
spaghetti (droog) 100 gr. 371 12.8 74.7 1.6
spaghetti (gekookt) 100 gr. 141 4.8 28.3 0.7
spaghetti (volkoren, droog) 100 gr. 348 14.6 75.6 1.4
spaghetti (volkoren, gekookt) 100 gr. 124 5.3 26.5 0.5
sparerib 100 gr. 308 22.2 0.9 24.0
speculaas 100 gr. 493 5.2 73.0 20.0
speculaas (gevuld) 100 gr. 488 8.6 52.8 27.0
spek (gegrilld) 100 gr. 264 16.0 0.0 22.0
spek (gezouten) 100 gr. 522 10.6 0.0 53.3
spek (mager) 100 gr. 424 26.0 0.0 36.0
spek (vers) 100 gr. 505 25.0 0.0 45.0
spekkie 100 gr. 352 6.0 82.0 0.0
spekkie 1 stuk 34 0.5 8.0 0
speklapje 100 gr. 424 26.0 0.0 36.0
sperziebonen (gekookt) 100 gr. 24 2.3 3.8 0.0
spinazie 100 gr. 24 3.0 3.0 0.0
spinazie à la crême 100 gr. 68 3.0 5.0 4.0
spirelli 100 gr. 349 12.0 72.0 1.4
spitskool (rauw) 100 gr. 37 3.0 4.0 1.0
spliterwten (gekookt) 100 gr. 118 8.3 21.1 0.4
spliterwten (ongekookt) 100 gr. 341 24.6 60.4 1.2
sprits 100 gr. 539 5.5 58.7 31.4
sprot (gebakken) 100 gr. 334 21.6 3.0 26.2
spruiten 100 gr. 53 4.0 7.0 1.0
steur (gegaard) 100 gr. 135 20.7 0.0 5.1
steur (gerookt) 100 gr. 173 31.2 0.0 4.4
stilton 100 gr. 464 26.0 0.0 40.0
stokbrood 100 gr. 259 8.1 52.0 2.1
stokvis (gedroogde kabeljauw) 100 gr. 290 62.8 0 2.4
strooi-aroma 100 gr. 1 0.2 0.2 0.0
stroop 100 gr. 288 0.0 72.0 0.0
stroopwafel 1 stuk 136 1.0 15.0 8.0
studentenhaver 100 gr. 468 8.8 35.3 32.4
sucadelappen 100 gr. 248 33.0 0.0 13.0
suiker 100 gr. 400 0.0 100.0 0.0
suikerbrood 100 gr. 294 6.1 64.0 1.5
suikerklontje (5 gr.) 1 stuk 20 0.0 4.0 0.0
suikermeloen 100 gr. 28 0.9 6.3 0.0
sultana 100 gr. 378 6.6 72.8 6.8
sultana 1 stuk 32 0.5 6.0 0.6
surimi (krabsticks) 100 gr. 89 17.0 0 2.3
switch (appel) 1 stuk 133 2.0 20.0 5.0
switch (bosvruchten) 1 stuk 133 2.0 20.0 5.0
switch (noten) 1 stuk 132 2.6 19.0 5.0

Geplaatst in S

Caloriewijzer producten T

Caloriewijzer producten T

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
t-bone (mager met randje vet, vers) 100 gr. 154 20.8 0.0 7.3
taai-taai 100 gr. 263 3.4 60.4 0.9
taartbodem (groot 22 cm) 100 gr. 351 8.0 73.0 3.0
tacoshells (Old el Paso) 100 gr. 478 7.8 60.8 22.8
tagliatelle 100 gr. 373 14.1 70.8 3.7
tahin 100 gr. 553 21.9 0.1 51.7
tahoe 100 gr. 112 11.6 1.0 6.9
tahoe (gebakken) 100 gr. 271 17.2 10.5 20.2
tahoe (gefermenteerde soja, vers) 100 gr. 116 8.1 5.2 8.0
taksi 100 gr. 51 0.9 11.8 0.1
tamari 100 gr. 102 15.0 10.0 0.3
tarbot 100 gr. 74 16.7 0.0 0.8
tartaar 100 gr. 189 25.6 1.2 9.1
tarwe (korrels, droog) 100 gr. 339 13.7 71.1 2.5
tarwebloem (volkoren) 100 gr. 339 13.7 72.6 1.9
tarwebloem (wit) 100 gr. 364 10.3 76.3 1.0
tarwebrood 100 gr. 250 9.5 45.1 3.5
tarwekiemen 100 gr. 287 27.0 20.0 11.0
tarwezemelen (grof) 100 gr. 216 15.6 64.5 4.3
taugé (gekookt) 100 gr. 49 6.8 4.3 1.0
taugé (rauw) 100 gr. 41 5.3 3.2 1.0
tempe 100 gr. 141 10.8 8.0 7.3
theeworst 100 gr. 539 10.0 1.0 55.0
thee zonder suiker en melk 100 ml. 0 0.0 0.0 0.0
tilsit kaas 100 gr. 340 24.4 1.9 26.0
tjaptjoi 100 gr. 113 8.6 3.3 7.3
toast (Melba) 100 gr. 390 12.1 76.6 3.2
toffee 100 gr. 445 2.0 71.0 17.0
tofu 100 gr. 67 8.0 2.0 3.0
tomaat 1 stuk 12 1.0 2.0 0
tomaten 100 gr. 16 1.0 3.0 0.0
tomaten (gepeld + sap, blik) 100 gr. 19 0.9 4.4 0.1
tomaten (gepureerd, blik) 100 gr. 40 1.7 9.6 0.2
tomaten (zongedroogd) 100 gr. 258 14.1 55.8 3.0
tomatenpuree 100 gr. 77 4.6 13.6 0.5
tomaten-groentesap 100 ml. 20 1.0 4.0 0.0
tomatensap 100 ml. 16 0.8 3.1 0.1
tompouce 100 gr. 286 3.8 36.5 13.9
tong (gebakken) 100 gr. 194 22.0 2.0 10.9
tong (gekookt) 100 gr. 105 23.0 1.0 1.0
tong (runder) 100 gr. 210 16.0 0.5 16.0
tong (schapen) 100 gr. 187 13.5 0.0 14.8
tong (varken) 100 gr. 227 15.1 0.5 18.3
tong, kalfs-, runder- 100 gr. 188 17.3 0.0 13.2
tongfilets 100 gr. 72 18.0 0.0 0.0
tonic 100 ml. 31 0.0 8.0 0.0
tonijn in eigen nat 100 gr. 113 27.0 0.0 0.5
tonijn in olie 100 gr. 228 21.0 0.0 16.0
toostje 100 gr. 359 14.0 67.0 4.0
topping (opgeklopt) 100 gr. 216 4.0 23.0 12.0
tortilla (mais) 100 gr. 222 5.7 46.6 2.5
tortilla (tarwebloem) 100 gr. 325 8.7 55.6 7.1
tortillachips (naturel) 100 gr. 501 7.0 62.9 26.2
tosti 1 stuk 232 9.0 22.0 12.0
tournedos (rundvlees, vers) 100 gr. 109 23.8 0.0 1.5
tuinbonen (blik) 100 gr. 71 5.5 12.4 0.2
tuinbonen (fijn, gedopt, vers) 100 gr. 72 5.6 11.7 0.6
tuinbonen (fijn, gekookt) 100 gr. 62 4.8 10.1 0.5
tuinbonen (groot, gedopt, vers) 100 gr. 88 7.9 17.6 0.7
tuinbonen (groot, gekookt) 100 gr. 110 7.6 19.7 0.4
tuinkers 100 gr. 40 4.2 4.1 0.7
tussendoor biscuit (chocola) 100 gr. 451 11.5 62.0 17.5
tussendoor biscuit (fruit) 100 gr. 394 8.5 71.0 8.5
tussendoor biscuit (krenten) 100 gr. 373 9.0 73.0 5.0
tuttifrutti (geweekt) 100 gr. 98 1.0 23.5 0.0
tv-worstjes (Zwan) 100 gr. 178 9.0 4.0 14.0
tweedrank 100 gr. 40 0.2 9.9 0.0
twix 1 stuk 277 3.0 37.0 13.0

Geplaatst in T


PMA zorgverzekering 2012

Aanmelden Nieuwsbrief

E-mail:

Aanmelden
Afmelden

Get this Wordpress newsletter widget
for newsletter software