producten F t/m J

Caloriewijzer producten F

Caloriewijzer producten F

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
fazant 100 gr. 260 33.0 0.0 13.0
feta 100 gr. 248 15.6 1.5 20.0
filet (struisvogel) 100 gr. 108 21.0 0.0 2.7
filet (york) 100 gr. 146 22.0 1.0 6.0
filet americain 100 gr. 161 18.5 2.2 8.7
filet d’anvers 100 gr. 158 26.0 0.0 6.0
fishsticks 100 gr. 228 18.0 12.0 12.0
flantaart 100 gr. 227 6.0 31.5 8.5
flensje 100 gr. 157 6.4 18.4 6.5
foe yong hai 100 gr. 127 5.7 7.7 8.2
forel 100 gr. 99 18.0 0.0 3.0
frambozen 100 gr. 30 1.3 5.6 0.3
frambozen op siroop 100 gr. 92 0.0 23.0 0.0
frambozenvruchtendrank 100 ml. 56 0.0 14 0.0
frangipane 100 gr. 478 5.0 65.0 22.0
Frankfurter worst (kippenvlees) 100 gr. 257 12.9 6.8 19.5
Frankfurter worst (rund- en varkensvlees) 100 gr. 320 11.2 2.6 29.2
Frankfurter worst (rundvlees) 100 gr. 315 12.0 1.8 28.5
fricandeau (varkens) 100 gr. 151 31.2 0.0 2.9
friese nagelkaas (20+) 100 gr. 269 38.0 0.0 13.0
friese nagelkaas (40+) 100 gr. 327 25.5 0.1 25.0
frikadel 100 gr. 257 13.0 8.1 19.2
frikadelsaus 100 gr. 231 1.0 23.0 15.0
frisdrank 100 ml. 56 0.0 10 0.0
frisdrank light 100 ml. 0.0 0.0 0.0 0.0
fritessaus (25% olie) 100 gr. 282 0.5 11.6 26.0
fritessaus (35% olie) 100 gr. 372 0.0 12.0 36.0
frituurvet 100 gr. 898 0.1 0.3 99.7
frituurvet (vloeibaar) 100 gr. 900 0.0 0.0 100.0
fruitcoctail 100 gr. 68 0.0 17.0 0.0
fruitsap (sinas) 100 ml. 49 0.8 11.4 0.0

Geplaatst in F

Caloriewijzer producten G

Caloriewijzer producten G

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
gado gado 100 gr. 173 7.2 7.8 12.6
galette 100 gr. 530 6.7 65.0 27.0
gamba 100 gr. 137 18.5 0.0 7.0
gans 100 gr. 350 15.6 0.0 32.0
gans (mager) 100 gr. 274 29.1 0.0 17.5
ganzenlever 100 gr. 462 7.0 6.0 45.6
garderoom 100 gr. 253 3.0 4.0 25.0
garnalen (hollandse, grijze) 100 gr. 90 18.0 0.0 2.0
garnalen (roze, gekookt) 100 gr. 99 20.9 0.9 1.0
garnalen (roze, rauw) 100 gr. 106 20.3 0.9 1.7
gebonden soep 100 gr. 37 2.2 0.9 2.7
gehakt (gebraden halfomhalf) 100 gr. 270 21.0 8.0 17.0
gehakt (gebraden) 100 gr. 342 15.0 3.0 30.0
gehakt (gemengd) 100 gr. 348 15.0 0.0 32.0
gehakt (gevogelte) 100 gr. 171 20.2 0.0 10.0
gehakt (runder) 100 gr. 197 20.0 0.0 13.0
gehakt in tomatensaus 100 gr. 138 11.7 1.1 9.7
gehaktbal (lams) 100 gr. 232 25.0 1.0 14.0
gehaktbal (rund) 100 gr. 230 18.0 3.0 16.0
geitenkaas (halfhard) 100 gr. 406 24.0 0.0 29.0
geitenkaas (halfzacht) 100 gr. 364 21.6 2.5 29.8
geitenkaas (hard) 100 gr. 452 30.5 2.2 35.6
geitenkaas (zacht) 100 gr. 268 18.5 0.9 21.1
geitenmelk 100 gr. 70 3.4 4.4 4.3
gekookte worst 100 gr. 380 12.0 2.0 36.0
gelatine 100 gr. 235 43.0 0.0 7.0
gelderse worst (gekookt, Kroon) 100 gr. 274 12.0 0.3 35.0
gember op siroop 100 gr. 276 0.0 69.0 0.0
gemberwortel 100 gr. 69 1.7 15.1 0.7
geraspte kaas (volvet) 100 gr. 385 24.9 0.4 31.5
gerst (korrels) 100 gr. 354 12.5 73.5 2.3
gerstemeel-bloem 100 gr. 345 10.5 74.5 1.6
gestampte muisjes 100 gr. 389 0.0 95.0 1.0
gevulde koek 100 gr. 435 5.5 61.1 18.8
gierst (gekookt) 100 gr. 109 3.6 23.1 0.3
gierst (ongekookt) 100 gr. 378 11.0 72.9 4.2
ginkgo noten (blik) 100 gr. 111 2.3 22.1 1.6
ginkgo noten (vers) 100 gr. 182 4.3 37.6 1.7
gist (droog, poeder) 100 gr. 295 38.3 38.2 4.6
gist (samengeperst) 100 gr. 105 8.4 18.1 1.9
gjetost kaas (noors) 100 gr. 466 9.7 42.7 29.5
gomasio 100 gr. 524 21.8 5.0 46.3
gorgonzola 100 gr. 340 19.1 0.2 29.2
gort (gekookt) 100 gr. 123 2.3 28.2 0.4
gort (ongekookt) 100 gr. 352 9.9 77.7 1.2
gouda 100 gr. 366 25.5 0.2 29.2
goudbrasem 100 gr. 103 19.0 0.0 3.0
goulash 100 gr. 155 9.5 2.5 11.9
granaatappel 100 gr. 62 1.0 13.7 0.3
granny (amandel-abrikoos) 1 stuk 131 2.1 19.2 5.1
granny (chocolade) 1 stuk 96 1.9 19.2 1.3
grapefruit 100 gr. 30 0.9 6.6 0.0
grapefruit op siroop 100 gr. 64 1.0 15.0 0.0
grapefruitsap 100 ml. 32 0.4 7.0 0.1
griekse noedels 100 gr. 355 13.0 73.0 1.5
griesmeel 100 gr. 360 12.7 72.8 1.1
grillburger 100 gr. 234 18.0 0.0 18.0
grillworst (beleg) 100 gr. 324 13.2 00 29.1
groentesap V8 100 ml. 20 0.8 4.0 0.1
groentesaus (margarine-bloem) 100 gr. 90 2.4 7.0 5.8
groentesaus uit pakje 100 gr. 62 1.7 10.6 1.4
groentesoep 100 gr. 50 8.9 3.0 4.0
groentespread 100 gr. 20 1.0 4.0 0.0
grozetta formaggio da pasta 100 gr. 457 40.0 0.0 33.0
guave 100 gr. 72 1.0 17.0 0.0

Geplaatst in G

Caloriewijzer producten H

Caloriewijzer producten H

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
haas 100 gr. 113 21.5 0.0 3.0
hachee 100 gr. 89 6.8 2.8 5.6
hagelslag (melk) 100 gr. 427 6.5 66.4 15.1
hagelslag (puur) 100 gr. 403 3.4 59.9 16.7
halvarine 100 gr. 360 0.0 0.0 40.0
halvarineproduct (-40%) 100 gr. 259 2.7 2.2 26.7
ham (mager, gekookt) 100 gr. 116 19.0 1.5 3.8
ham (rauw-gerookt) 100 gr. 369 18.0 0.0 33.0
ham (schouder) 100 gr. 194 16.0 1.0 14.0
ham-kaassaus 100 gr. 174 10.2 6.2 12.0
hamburger 1 stuk 216 11.0 7.0 16.0
hamburger (broodje en ui) 100 gr. 300 13.0 26.0 16.0
hamlappen 100 gr. 182 31.3 0.0 6.3
hamschijf (varkensvlees) 100 gr. 198 19.8 0.0 13.2
haring 100 gr. 297 18.0 0.0 25.0
haring (gemarineerd) 100 gr. 208 16.0 0.0 16.0
haring (gerookt) 100 gr. 259 22.2 0.0 19.0
haring (zoute) 100 gr. 168 19.2 0.5 9.9
haring (zure) 100 gr. 208 16.0 0.0 16.0
haring in tomatensaus 100 gr. 162 15.0 2.0 10.5
hartige taart 100 gr. 172 8.9 13.7 9.1
hartige taart (bladerdeeg) 100 gr. 273 10.8 9.9 21.2
hausmacher 100 gr. 325 16.0 0.0 29.0
haverkoek 100 gr. 344 8.2 53.8 10.7
havermout 100 gr. 363 13.0 62.0 7.0
havermoutpap 100 gr. 74 3.9 7.5 3.2
hazelnootpasta 100 gr. 538 7.4 59.0 30.3
hazelnoten 100 gr. 644 11.9 10.5 61.6
heilbot 100 gr. 113 17.0 0.0 5.0
heldere soep 100 gr. 39 4.0 2.3 1.5
hoestbonbon 100 gr. 396 0.6 98.4 0.0
hoisin saus 100 gr. 220 3.3 44.1 3.4
honing 1 eetl. 68 1.0 16.0 0.0
hopje 100 gr. 380 0.0 95.0 0.0
hot ketchup 100 gr. 104 0.9 25.3 0.0
hotdog 100 gr. 295 9.8 37.5 11.8
hotdog relish 100 gr. 104 0.0 26.0 0.0
hutspot 100 gr. 62 1.5 8.2 2.6
huttenkase 100 gr. 93 11.6 1.9 4.3
huzarenslaatje 100 gr. 105 7.9 9.0 4.2

Geplaatst in H

Caloriewijzer producten I

Caloriewijzer producten I

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
ijs 100 gr. 186 3.0 19.7 10.6
ijs (conotop) 100 gr. 246 6.0 24.0 14.0
ijs (Magnum – Ola) 1 stuk 300 4.0 26.0 20.0
ijs (met chocolade) 100 gr. 218 3.2 22.8 12.7
ijs (room) 100 gr. 181 3.0 22.0 9.1
ijs (yoghurt) 100 gr. 107 4.0 16.0 3.0
ijscoupe met likeur 100 gr. 164 2.3 21.2 7.8
ijslolly-waterijs 100 gr. 73 0.0 18.2 0.0
ijssorbet 100 gr. 106 0.5 26.0 0.0
ijswafeltje (koekje) 100 gr. 433 8.8 76.7 10.1
inktvis (rauw) 100 gr. 82 14.9 2.2 1.0
inktvis, pijl- (gefrituurd) 100 gr. 175 17.9 7.8 7.5
inktvis, pijl- (rauw) 100 gr. 92 15.6 3.1 1.4
irish coffee 1 stuk 108 0.6 5.2 9.4
isostar energy 100 ml. 28 0.0 7.0 0.0

Geplaatst in I

Caloriewijzer producten J

Caloriewijzer producten J

product eenh. kcal. eiwit koolh. vet
jachtschotel 100 gr. 101 5.0 9.0 5.0
Jacobsschelp, st. 100 gr. 86 15.6 2.9 1.4
jägermeister 100 ml. 294 0.0 14.0 0.0
jalapeno peper (blik met vocht) 100 gr. 27 0.9 4.7 0.9
jalapeno peper (vers) 100 gr. 30 1.4 5.9 0.6
jam (halva en light) 100 gr. 112 0.0 28.0 0.0
jam (halva) 1 beleg 17 0.0 4.3 0.0
jam (marmelade) 100 gr. 240 0.2 60.0 0.0
jam (volfruit) 1 beleg 36 0.0 9.0 0.0
japanse mix 100 gr. 362 8.0 73.7 3.9
jenever jonge 100 ml. 196 0.0 0.0 0.0
jenever oude 100 ml. 200 0.0 1.0 0.0
judasoren (gedroogd) 100 gr. 28 9.2 7.3 0.7
judasoren (vers) 100 gr. 25 0.5 6.8 0.0
jujube (chinese dadel, gedroogd) 100 gr. 287 3.7 73.6 1.1
jujube (chinese dadel, vers) 100 gr. 79 1.2 20.2 0.2

Geplaatst in J


PMA zorgverzekering 2012

Aanmelden Nieuwsbrief

E-mail:

Aanmelden
Afmelden

Get this Wordpress newsletter widget
for newsletter software