Caloriewijzer producten F
| product | eenh. | kcal. | eiwit | koolh. | vet |
| fazant | 100 gr. | 260 | 33.0 | 0.0 | 13.0 |
| feta | 100 gr. | 248 | 15.6 | 1.5 | 20.0 |
| filet (struisvogel) | 100 gr. | 108 | 21.0 | 0.0 | 2.7 |
| filet (york) | 100 gr. | 146 | 22.0 | 1.0 | 6.0 |
| filet americain | 100 gr. | 161 | 18.5 | 2.2 | 8.7 |
| filet d’anvers | 100 gr. | 158 | 26.0 | 0.0 | 6.0 |
| fishsticks | 100 gr. | 228 | 18.0 | 12.0 | 12.0 |
| flantaart | 100 gr. | 227 | 6.0 | 31.5 | 8.5 |
| flensje | 100 gr. | 157 | 6.4 | 18.4 | 6.5 |
| foe yong hai | 100 gr. | 127 | 5.7 | 7.7 | 8.2 |
| forel | 100 gr. | 99 | 18.0 | 0.0 | 3.0 |
| frambozen | 100 gr. | 30 | 1.3 | 5.6 | 0.3 |
| frambozen op siroop | 100 gr. | 92 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
| frambozenvruchtendrank | 100 ml. | 56 | 0.0 | 14 | 0.0 |
| frangipane | 100 gr. | 478 | 5.0 | 65.0 | 22.0 |
| Frankfurter worst (kippenvlees) | 100 gr. | 257 | 12.9 | 6.8 | 19.5 |
| Frankfurter worst (rund- en varkensvlees) | 100 gr. | 320 | 11.2 | 2.6 | 29.2 |
| Frankfurter worst (rundvlees) | 100 gr. | 315 | 12.0 | 1.8 | 28.5 |
| fricandeau (varkens) | 100 gr. | 151 | 31.2 | 0.0 | 2.9 |
| friese nagelkaas (20+) | 100 gr. | 269 | 38.0 | 0.0 | 13.0 |
| friese nagelkaas (40+) | 100 gr. | 327 | 25.5 | 0.1 | 25.0 |
| frikadel | 100 gr. | 257 | 13.0 | 8.1 | 19.2 |
| frikadelsaus | 100 gr. | 231 | 1.0 | 23.0 | 15.0 |
| frisdrank | 100 ml. | 56 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| frisdrank light | 100 ml. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| fritessaus (25%Â olie) | 100 gr. | 282 | 0.5 | 11.6 | 26.0 |
| fritessaus (35%Â olie) | 100 gr. | 372 | 0.0 | 12.0 | 36.0 |
| frituurvet | 100 gr. | 898 | 0.1 | 0.3 | 99.7 |
| frituurvet (vloeibaar) | 100 gr. | 900 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| fruitcoctail | 100 gr. | 68 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| fruitsap (sinas) | 100 ml. | 49 | 0.8 | 11.4 | 0.0 |

