<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zorgverzekering nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl</link>
	<description>voor al het nieuws over de zorgverzekering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 08:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Eigen risico zorg naar 400 euro&#8217;</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/eigen-risico-zorg-naar-400-euro</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/eigen-risico-zorg-naar-400-euro#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 08:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[400 euro]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigingen]]></category>
		<category><![CDATA[eigen risico]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13331</guid>
		<description><![CDATA[Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omhoog van 220 naar 400 euro. De verhoging geldt voor iedereen, maar voor lagere inkomens wordt nog gezocht naar een mogelijke compensatie.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omhoog van 220 naar 400 euro. De verhoging geldt voor iedereen, maar voor lagere inkomens wordt nog gezocht naar een mogelijke compensatie.</strong> </p>
<p>Dat meldt RTL Nieuws donderdag op basis van anonieme bronnen.</p>
<p>Het plan komt uit de koker van de vijf partijen die samen het begrotingsakkoord sloten na het mislukken van het Catshuisoverleg. VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie willen een miljard bezuinigen op de zorg, maar daar zijn nog weinig details over bekend.</p>
<p>Wel zouden medisch specialisten in loondienst van ziekenhuizen moeten komen en niet meer mogen verdienen dan de balkenendenorm.</p>
<p>Bron: NU.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/eigen-risico-zorg-naar-400-euro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijslapen leidt tot diabetes</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bijslapen-leidt-tot-diabetes</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bijslapen-leidt-tot-diabetes#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 06:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bijslapen]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[slaap]]></category>
		<category><![CDATA[slaaptekort]]></category>
		<category><![CDATA[slapen]]></category>
		<category><![CDATA[uitrusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13328</guid>
		<description><![CDATA[Ga vooral niet bijslapen in het weekeind als je last hebt van chronisch slaaptekort. Wie op deze manier gedurende lange tijd slaap probeert in te halen, kan namelijk diabetes en overgewicht ontwikkelen. 


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ga vooral niet bijslapen in het weekeind als je last hebt van chronisch slaaptekort. Wie op deze manier gedurende lange tijd slaap probeert in te halen, kan namelijk diabetes en overgewicht ontwikkelen.</p>
<p><!-- google_ad_section_end() -->Promovenda Paulien Barf heeft het effect van chronisch slaaptekort op de metabole regulatie onderzocht. In onze Westerse wereld komen de zogenoemde ’metabole’ ziekten als overgewicht en type 2 diabetes steeds meer voor. Al eerder was ontdekt dat een tekort aan slaap of een verstoring van de slaap een rol speelt bij de ontwikkeling ervan.</p>
<p>De onderzoekster, die 11 mei promoveert op dit onderzoek onder ratten, toonde aan dat verstoorde slaap leidt tot een verhoging van bloedglucosewaarden als gevolg van glucose-intolerantie. Deze intolerantie wordt gezien als de eerste stap in de ontwikkeling van type 2 diabetes. Ook ontdekte ze dat de ratten in gewicht aankomen als de periodes van slaaptekort worden afgewisseld met periodes van rust (het bijslapen). Hoewel eerdere studies hebben laten zien dat herstelslaap van belang is voor allerlei fysiologische processen, maakt Barf dus duidelijk dat een dergelijke continue afwisseling voor een lange periode schadelijk kan zijn voor de energiehuishouding en daardoor een risicofactor is voor de ontwikkeling van overgewicht en diabetes.</p>
<p><!-- RSPEAK_STOP --><!-- google_ad_section_end() -->Bron: Telegraaf.nl</p>
<p><!-- RSPEAK_STOP --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bijslapen-leidt-tot-diabetes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensen met veel moedervlekken leven langer</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/mensen-met-veel-moedervlekken-leven-langer</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/mensen-met-veel-moedervlekken-leven-langer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cellen]]></category>
		<category><![CDATA[leven]]></category>
		<category><![CDATA[moedervlekken]]></category>
		<category><![CDATA[pigment]]></category>
		<category><![CDATA[telomeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13323</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een grote hoeveelheid moedervlekken leven langer. Dit blijkt uit onderzoek van King’s College London. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mensen met een grote hoeveelheid moedervlekken leven langer. Dit blijkt uit onderzoek van King’s College London.</strong></p>
<p>De onderzoekers bestudeerden meer dan negenhonderd tweelingen. Degenen met meer dan honderd moedervlekken bleken gemiddeld zes jaar langer te leven dan die met vijfentwintig moedervlekken of minder.</p>
<p><strong>Telomeren</strong><br />
Waarschijnlijk heeft dit te maken met hun telomeren. Dit zijn de beschermkapjes van het DNA, te vergelijken met de plastic uiteinden van schoenveters.<br />
Telomeren worden naar verloop van tijd korter. Hun lengte lijkt een indicatie te zijn voor de snelheid waarmee je lichaam veroudert.</p>
<p><strong>Celdeling</strong><br />
Uit het onderzoek bleek dat mensen met meer dan honderd moedervlekken vaak langere telomeren hebben. De wetenschappers concludeerden dat de telomeren ervoor zorgen dat de de cellen die het pigment vormen langer kunnen delen. Als je veel moedervlekken hebt, is dat dus een indicatie dat je langere telomeren hebt en waarschijnlijk langer leeft.</p>
<p>Bron: NU.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/mensen-met-veel-moedervlekken-leven-langer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alleen de calorieën tellen!</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/alleen-de-calorieen-tellen</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/alleen-de-calorieen-tellen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[calorieÃ«n]]></category>
		<category><![CDATA[dieet]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[vet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13321</guid>
		<description><![CDATA[Het maakt niet uit welk dieet je volgt, het gaat enkel en alleen om het tellen van calorieën. En dan maakt het ook nog eens niet uit waar die calorieën vandaan komen. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het maakt niet uit welk dieet je volgt, het gaat enkel en alleen om het tellen van calorieën. En dan maakt het ook nog eens niet uit waar die calorieën vandaan komen.</strong></p>
<p>Dit blijkt uit recent Amerikaans onderzoek dat gepubliceerd is in de American Journal of Clinical Nutrition, meldt het Parool.</p>
<p>Tijdens het onderzoek werden vier toonaangevende afvalmethoden met uiteenlopende verhoudingen tussen vet, eiwitten en koolhydraten vergeleken. Het bleek dat er geen verschil is in de mate van gewichtsverlies of de afname van het vetpercentage.</p>
<p><strong>Minder calorieën</strong></p>
<p>Voor het onderzoek kregen een paar honderd mensen die aan overgewicht of obesitas lijden een van de vier diëten toegewezen. Elke deelnemer zou per dag 750 calorieën minder tot zich nemen. Na een half jaar en na twee jaar werd het gewicht en het vetpercentage weer bekeken.</p>
<p>Gemiddeld waren de deelnemers na een half jaar 4,1 kg vet en 2,3 kg spiermassa kwijt. Na twee jaar lag dat gemiddelde op een gewichtsverlies van 3,6 kg, maar dan hadden sommige deelnemers hun dieet wel wat aangepast.</p>
<p><strong>Even succesvol</strong></p>
<p>Volgens de onderzoekers kon geconcludeerd worden dat de deelnemers gemiddeld even succesvol waren. Daarom adviseren de deskundigen dat je gewoon een dieet moet kiezen dat het beste bij je past. Dat is de enige manier om het langer vol te houden en die overtollige kilo’s kwijt te raken.</p>
<p>Bron: Telegraaf.nl</p>
<p><!-- google_ad_section_end() --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/alleen-de-calorieen-tellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezonder met kleine borsten</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gezonder-met-kleine-borsten</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gezonder-met-kleine-borsten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bloeddruk]]></category>
		<category><![CDATA[bloedsuiker]]></category>
		<category><![CDATA[borsten]]></category>
		<category><![CDATA[borstweefsel]]></category>
		<category><![CDATA[cholesterol]]></category>
		<category><![CDATA[cup A]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[insuline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13319</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen met een A-cup lopen veel minder risico op diabetes type 2, dan dames met een volle D-cup. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vrouwen met een A-cup lopen veel minder risico op diabetes type 2, dan dames met een volle D-cup.</strong></p>
<p>Dat concluderen onderzoekers van de Harvard University, en de University of Toronto. Na meer dan 92.000 vrouwen ondervraagd te hebben, bleek dat de vrouwen met een D-cup of groter op een 20-jarige leeftijd drie keer meer risico lopen op het ontwikkelen van diabetes type 2, vergeleken met vrouwen met een A-cup.</p>
<p><strong>Puberteit<br />
</strong>Professor Joel Ray denkt dat dit komt door de ontwikkeling van de borsten tijdens de puberteit: &#8220;Tijdens de puberteit is er sprake van een verhoogde insulineresistentie, wat zorgt voor een verhoogde bloedsuikerspiegel. Bij gezonde tieners is dit geen probleem, en verdwijnt dit weer na de puberteit. Het kan zijn dat meisjes met een grote cupmaat in de loop van hun leven een verhoogd risico hebben op diabetes.&#8221;</p>
<p><strong>Wat is diabetes type 2?<br />
</strong>Bij diabetes type 2 kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer goed reguleren, door een tekort aan het hormoon insuline in het lichaam. Daardoor kan het lichaam niet genoeg suiker uit het bloed halen, waardoor de bloedsuikerspiegel te hoog blijft. Ook cholesterol en de bloeddruk zijn vaak te hoog, wat niet goed is voor de organen, lichaamsweefsels, bloedvaten en zenuwen.</p>
<p>Bron: Telegraaf.nl</p>
<p><!-- google_ad_section_end() --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gezonder-met-kleine-borsten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolleboos (17) ontdekt kuur tegen kankercellen</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bolleboos-17-ontdekt-kuur-tegen-kankercellen</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bolleboos-17-ontdekt-kuur-tegen-kankercellen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Zhang]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kankercellen]]></category>
		<category><![CDATA[medicijn]]></category>
		<category><![CDATA[molecuul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13312</guid>
		<description><![CDATA[De 17-jarige Angela Zhang uit Cupertino, Californië heeft mogelijk een medicijn tegen kanker ontwikkeld. Haar scheikundeleraar Kavita Gupta kan er met haar pet niet bij. 'We hebben het hier over een middelbare scholier, hè?!']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De 17-jarige Angela Zhang uit Cupertino, Californië heeft mogelijk een medicijn tegen kanker ontwikkeld. Haar scheikundeleraar Kavita Gupta kan er met haar pet niet bij. &#8216;We hebben het hier over een middelbare scholier, hè?!&#8217;</strong></p>
<p>Op haar vijftiende begon Angela &#8216;voor de lol&#8217; boeken over biotechnologie te lezen. Binnen de kortste keren las het bolleboosje zwaar, wetenschappelijk werk. En dat heeft zijn resultaat gehad. Dat meldt het AD vandaag.</p>
<p><strong>Molecuul</strong><br />
De oorsprong Chinese Angela ontwikkelde een molecuul dat ze zelf beschrijft als &#8216;het Zwitserse zakmes onder de kankermedicijnen&#8217;. Het kan kankercellen opsporen, uitroeien en de reactie op de behandeling monitoren. Het gaat om een molecuul dat zich in het lichaam van een kankerpatiënt vasthecht aan kleine nanodeeltjes. De nanodeeltjes kleven vervolgens vast aan een kankercel. Daardoor kunnen artsen via een MRI-scan precies zien waar de kankercellen zich bevinden.</p>
<p>Door vervolgens een infrarood-bundel te richten op het gezwel, smelt het molecuul en komt het medicijn vrij. Dat vernietigt dan louter de kwaadaardige cellen en laat de gezonde cellen met rust. Angela heeft de techniek op muizen getest in een laboratorium van de naburige Stanford Universiteit. Het resultaat is verbluffend: de kankergezwellen verdwenen als sneeuw voor de zon.</p>
<p><strong>&#8216;Veelbelovend&#8217;</strong><br />
&#8216;Het werk van Angela is hoe dan ook uitzonderlijk en wonderbaarlijk,&#8217; zegt dr. Zhen Cheng van de Stanford Universiteit. Hij is al een paar jaar de mentor van de bolleboos. &#8216;Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat dit ook voor mensen gaat werken en of het een succesvol medicijn zal zijn. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Over een jaar of vijftien weten we meer.&#8217; Die tijd zal nodig zijn om de techniek door te ontwikkelen.</p>
<p>bron: Ad.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/bolleboos-17-ontdekt-kuur-tegen-kankercellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rood bord helpt met afvallen</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/rood-bord-helpt-met-afvallen</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/rood-bord-helpt-met-afvallen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[alcoholgebruik]]></category>
		<category><![CDATA[bord]]></category>
		<category><![CDATA[obesitas]]></category>
		<category><![CDATA[overgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[rood]]></category>
		<category><![CDATA[servies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13315</guid>
		<description><![CDATA[De kleur rood vermindert onze eetlust. Mensen die rood servies gebruiken, steken onbewust zo'n 40 procent minder eten in hun mond.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De kleur rood vermindert onze eetlust. Mensen die rood servies gebruiken, steken onbewust zo&#8217;n 40 procent minder eten in hun mond.</strong></p>
<p>Dit schrijven onderzoekers in het tijdschrift Appetite. Zij vroegen 41 mannelijke studenten thee te drinken uit een rood of blauw gemarkeerd kopje. Uit de kopjes met een rood label werd 44 procent minder gedronken. Ook is snacken minder aantrekkelijk vanaf een rood bord. 109 proefpersonen kregen zoute pretzels voorgeschoteld op een rood, blauw en wit bord. Diegene met een rood bord aten veel minder.</p>
<p>&#8220;Rood ons ontmoedigt om iets ongezond te eten&#8221;, aldus Ursula Arens van de Britse Vereniging van Diëtisten. &#8220;We associëren de kleur namelijk met gevaar, verboden en het stopteken.&#8221;</p>
<p>De onderzoekers hopen dat in de toekomst alle verpakkingsmaterialen van ongezonde voedingsmiddelen rood worden. Ook denken ze dat rode glazen in uitgaansgelegenheden overmatig alcoholgebruik tegen kan gaan.</p>
<p>Bron: Telegraaf.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/rood-bord-helpt-met-afvallen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorg over fysiotherapie reumapatiënten</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/zorg-over-fysiotherapie-reumapatienten</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/zorg-over-fysiotherapie-reumapatienten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[artritis]]></category>
		<category><![CDATA[basisverzekering]]></category>
		<category><![CDATA[fysiotherapie]]></category>
		<category><![CDATA[reuma]]></category>
		<category><![CDATA[reuma patiënt]]></category>
		<category><![CDATA[reumafonds]]></category>
		<category><![CDATA[vergoeding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13311</guid>
		<description><![CDATA[Het Reumafonds onderzoekt hoeveel patiënten gestopt zijn met fysiotherapie. Bij het fonds zijn meer dan honderd reacties binnengekomen van reumapatiënten die zich niet meer laten behandelen, nu ze de kosten zelf moeten betalen.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het Reumafonds onderzoekt hoeveel pati<span style="font-family: Arial;">ë</span>nten gestopt zijn met fysiotherapie. Bij het fonds zijn meer dan honderd reacties binnengekomen van reumapati<span style="font-family: Arial;">ë</span>nten die zich niet meer laten behandelen, nu ze de kosten zelf moeten betalen.</strong></p>
<p>Sinds 1 januari wordt fysiotherapie voor zes reumatische aandoeningen niet meer vergoed door de basisverzekering.</p>
<p>Het reumafonds wil nu met een meldpunt op internet in kaart brengen hoeveel mensen nu geen gebruik meer maken van fysiotherapie. Afhankelijk van de uitkomsten zal het fonds met zorgverzekeraars en de politiek in gesprek gaan.</p>
<p><strong>Hogere kosten<br />
</strong>Van de 2,3 miljoen mensen met reuma en artrose heeft bijna de helft dusdanige klachten dat zij gebruik maken van fysiotherapie, stelt directeur Lodelijk Ridderbos van het Reumafonds. &#8220;Mede daardoor hebben deze mensen een behoorlijke kwaliteit van leven en kunnen zij vaak blijven deelnemen aan het arbeidsproces.&#8221;</p>
<p>Het fonds vermoedt dat 300.000 mensen met ernstige reumatische klachten geen fysiotherapie meer zullen krijgen, omdat ze de behandeling niet zelf kunnen betalen.</p>
<p>Ridderbos verwacht dat er nu een groter beroep wordt gedaan op de tweedelijnszorg, zoals ziekenhuizen. &#8220;Dat zou betekenen dat de bezuinigingsmaatregel op de langere termijn meer kost dan het oplevert.&#8221;</p>
<p>Ook wil het fonds nagaan welke zorgverzekeraars pati<span style="font-family: Arial;">ë</span>nten weigeren die zich aanvullend willen verzekeren voor fysio-behandeling.</p>
<p>Bron: NOS.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/zorg-over-fysiotherapie-reumapatienten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Waarschuw voor energiedrankjes&#8217;</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/waarschuw-voor-energiedrankjes</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/waarschuw-voor-energiedrankjes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cafeïne]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energiedrankjes]]></category>
		<category><![CDATA[epileptische aanval]]></category>
		<category><![CDATA[gevaar]]></category>
		<category><![CDATA[hallucinaties]]></category>
		<category><![CDATA[overdosis]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13308</guid>
		<description><![CDATA[Energiedrankjes als Red Bull en V worden een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid. Op blikjes moeten daarom waarschuwingen komen te staan. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energiedrankjes als Red Bull en V worden een steeds groter gevaar voor de volksgezondheid. Op blikjes moeten daarom waarschuwingen komen te staan.</strong></p>
<p>Dat schrijven Australische onderzoekers maandag in het wetenschapsblad Medical Journal of Australia.</p>
<p>De artsen keken naar de oproepen voor de alarmnummers van de Australische staat New South Wales in de afgelopen jaren. In 2010 werden de hulpdiensten ruim vijf keer zo vaak gebeld als in 2004.</p>
<p>De meeste oproepen kwamen &#8216;s avonds en &#8216;s nachts en meestal ging het om jongeren die energiedrankjes hadden gemengd met bijvoorbeeld wodka.</p>
<p>Volgens de onderzoekers kunnen de energiedrankjes een overdosis cafeïne veroorzaken. Dat leidde in sommige gevallen tot hallucinaties en epileptische aanvallen.</p>
<p>Bron: NU.nl</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/waarschuw-voor-energiedrankjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gevaarlijke trend: Britse ouders geven &#8216;foetusfeestjes&#8217;</title>
		<link>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gevaarlijke-trend-britse-ouders-geven-foetusfeestjes</link>
		<comments>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gevaarlijke-trend-britse-ouders-geven-foetusfeestjes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[4D scan]]></category>
		<category><![CDATA[baby]]></category>
		<category><![CDATA[complicaties]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[foetus]]></category>
		<category><![CDATA[foetusfeestje]]></category>
		<category><![CDATA[gevaar]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ongeboren kind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/?p=13305</guid>
		<description><![CDATA[Heel wat Britse aanstaande ouders geven een feestje rond de echografie of 4D-echografie van hun ongeboren kind. Een vooraanstaande Britse vroedvrouw maakt zich hierover zorgen, ze waarschuwt voor de gevaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heel wat Britse aanstaande ouders geven een feestje rond de echografie of 4D-echografie van hun ongeboren kind. Een vooraanstaande Britse vroedvrouw maakt zich hierover zorgen, ze waarschuwt voor de gevaren.</strong></p>
<p>In Groot-Brittannië winnen foetusfeestjes aan populariteit. Heel wat bedrijven spelen hier op in en bieden bijvoorbeeld speciale champagnepaketten aan voor dit soort feestjes. Tal van celebs celebs gaven hiervoor het voorbeeld, Katie Holmes en Tom Cruise gaven een &#8216;foetusfeestje. Zo zijn er ook heel veel bedrijven die kunstwerken van echografieën aanbieden, mama&#8217;s kunnen ook teddyberen en sleutelhangers hiervan laten maken. De ongeboren ster kan ook schitteren in zijn eigen dvd. Het bedrijf &#8216;Baby Bond&#8217; legt uit hoe het proces van de 4D-scan werkt. &#8220;Er is nooit bewezen dat deze scans schadelijk zijn. We gebruiken de techniek &#8216;As Low As Reasonably Achievable (ALARA)&#8217;, dit beperkt de scantijd maar zorgt nog steeds voor de beste kwaliteit.&#8221;</p>
<p><strong>Gewaarschuwd</strong><br />
Professor Cathy Warwick schreef in een recent artikel dat dit soort echografieën niet gebruikt worden waarvoor ze oorspronkelijk ontwikkeld werd en zonder dat er bewijs is dat ze veilig zijn. Een Brits adviesorgaan voor de gezondheid schreef in 2010 een waarschuwing uit voor ouders om hen te wijzen op de mogelijke risico&#8217;s van onnodige onderzoeken van hun baby. Er is geen rechtstreeks bewijs dat een gewone echografie schadelijk is voor ongeboren kinderen. Maar bij 4D-scans, die enkel als souvenir dienen, blijven de stralingen langer boven het hoofd van het kind om een scherp beeld te kunnen krijgen, wat effecten op het babybrein kan hebben.</p>
<p><strong>Privacy<br />
</strong>&#8220;Ik denk dat de trend van de &#8216;commercialisatie van de zwangerschap&#8217; en foetusfeestjes zorgwekkend is, het kan de taak van vroedvrouwen moeilijker maken doordat moeders hierdoor te veel gaan verwachten. Deze scan werden ontwikkeld voor medische doeleinden, en nu worden ze gebruikt voor entertainment.&#8221; Warwick gaat verder: &#8220;Het verontrustende eraan is dat vrouwen deze technologie voor iets volledig anders gebruiken dan waarvoor het bestemd was, terwijl we helemaal niets weten over de gevolgen. Hebben we het recht wel om naar baby&#8217;s in de baarmoeder te kijken op deze intense wijze? Ook deze kinderen hebben recht op privacy.&#8221;</p>
<p><strong>Ernstige complicaties</strong><br />
De geboorte-experte Janine Rudin raadt moeders aan om voorzichtig te zijn. &#8220;De zwangerschap is een reden tot feesten, dus ik begrijp waarom ouders in spe hun echografieën willen delen. Maar ik maak me zorgen om privébedrijven die scans aanbieden omdat dit een medisch middel is om diagnoses te stellen. Dit toestel zendt golven met een hoge frequentie in de baarmoeder, we weten niet hoe dat onze baby&#8217;s treft.&#8221; Rebecca Schiller staat haar bij: &#8220;Ik ben bezorgd dat de meeste ouders niet beseffen wat de potentiële gevaren hiervan zijn. Er is nog maar heel weinig onderzoek naar gebeurd, maar deze wezen op ernstige complicaties in sommige gevallen.&#8221;</p>
<p>Bron: HLN.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zorgverzekeringsnieuws.nl/zorgverzekering-nieuws/gevaarlijke-trend-britse-ouders-geven-foetusfeestjes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

